Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/33653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yazıcı, Murat | - |
dc.contributor.advisor | Can, Yücel | - |
dc.contributor.author | Eminoğlu, Emir | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T06:52:44Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T06:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Eminoğlu, E. (2023). Pelet esaslı 3B kompozit yazıcı, karma elyaf tekniği ile parça üretimi ve performansının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/33653 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozitler ve 3B kompozit baskıteknolojisinin avantajlarından yararlanarak otomotiv parçalarının yeniden tasarlanmasıalanında gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın ana odak noktası, kompozit fiber yöntemikullanarak parçaların üretimi ve performans özelliklerinin değerlendirilmesidir. Bu tezinamacı, bu yöntemle daha hafif, daha dayanıklı ve geri dönüştürülebilir kompozit parçalarelde etme potansiyelini vurgulamak ve böylece otomotiv sektöründe, özellikle elektrikliaraçlar için uygulamalarını ilerletmektir. Bu araştırmada, UMİMAG Laboratuvarı'ndaincelenen bir projenin sonucu olarak ortaya çıkan ekstrüderli bir 3B yazıcı kullanılmıştır,bu da bu malzeme teknolojisinin önemini vurgulamaktadır. 3B baskı teknolojisindekullanılan çeşitli malzemeler, polimerler, metaller, seramikler, kompozitler vebiyomalzemeler hakkında kapsamlı bir analiz sunulmakta, özellikle 3B kompozit vegranül malzemelerin baskısı üzerine odaklanmıştır. Ayrıca, 3B yazıcılarda kullanılanhammaddelerin çeşitliliğini, kaliteye olan etkileri ve genel çalışma prensipleri detaylı birşekilde araştırılmıştır. Ekstruderli 3B yazıcının kullanımı ve bakımı, granül malzemelerinve cam fiberlerin seçimi ve karşılaştırılması, cam fiberin 3B yazıcı filamenti halinegetirilme prosedürü, üç nokta eğilme testi için numune standartları ve basımı detaylıolarak ele alınmaktadır. Tez, cam fiber takviyeli kompozit numunelerin mukavemetinde%18,46'lik bir artış olduğunu kanıtlayarak sonuçlandı, bu da sürekli elyaf takviyelitermoplastik kompozitlerin otomotiv endüstrisindeki kullanım potansiyelini vurgular ve3B kompozit yazıcı teknolojisinin geliştirilmesi için daha fazla araştırma yapılmasınıteşvik etmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | This dissertation delves into the realm of automotive parts redesign, leveragingcontinuous fiber-reinforced thermoplastic composites and 3D composite printingtechnology. The main focus of this work revolves around manufacturing parts using ahybrid fiber method and evaluating their performance characteristics. The aim of thisexploration is to highlight the potential of these composites in achieving lighter, moredurable, and recyclable components, thereby advancing their application within theautomotive sector, particularly for electric vehicles. An extruder-based 3D printer, whichis the outcome of a project studied in AMAMRG Lab., is utilized in this research, furtheremphasizing the significance of this material technology. A comprehensive analysis ofvarious materials, including polymers, metals, ceramics, composites, and biomaterialsused in 3D printing technology, is presented, with a specific focus on 3D printing ofcomposites and granulated materials. This study also examines the range of raw materialsemployed in 3D printers, their associated quality implications, and the general operatingprinciples. The work meticulously dissects the operational and maintenance aspects ofthe extruder-based 3D printer, the selection and comparison of granular and glass fibermaterials, the process of converting glass fiber into 3D printer filament, and the standardsfor three-point bending test samples. The research culminates in proving an 18.46%enhancement in the strength of glass fiber-reinforced composite specimens, therebyreinforcing the potential use of these composites in the automotive sector and advocatingfor further advancements in 3D composite printing technology. | en_US |
dc.format.extent | X, 97 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | 3B kompozit yazıcı | tr_TR |
dc.subject | Eklemeli üretim | tr_TR |
dc.subject | Hafifleştirme | tr_TR |
dc.subject | Kompozit malzeme tasarımı | tr_TR |
dc.subject | 3D composite printer | en_US |
dc.subject | Additive manufacturing | en_US |
dc.subject | Lightweighting | en_US |
dc.subject | Composite material design | en_US |
dc.title | Pelet esaslı 3B kompozit yazıcı, karma elyaf tekniği ile parça üretimi ve performansının incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Pellet based 3D composite printer, fabrication of part by commingled fiber technique, and investigation of performances | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0009-0001-9775-4276 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emir_Eminoğlu.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License