Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/33587
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-23T10:51:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T10:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Ay, S. ve Keser, Y. (2017). ''Competitiveness of Turkey in the sectoral transformation process: A comparative analysis with the BRIC countries''. Advances in Finance Accounting and Economics, Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International Business, 260-278. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-1-5225-1032-1978-1-5225-1031-4 | - |
dc.identifier.issn | 2327-5677 | - |
dc.identifier.issn | 2327-5685 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1031-4.ch015 | - |
dc.identifier.uri | https://www.igi-global.com/gateway/chapter/170933 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/33587 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to measure the competitiveness of Turkey by making a comparative analysis between the Turkish agricultural, industrial, and services sectors involved in foreign trade and the corresponding sectors of the BRIC (Brazil, Russia, India, China) nations. In addition to the determination of their relative competitiveness, assessments will be made about their competitiveness over time by analyzing the direction of the sectoral trends of the above-mentioned countries. In the study, after a brief theoretical overview, a summary of the literature related to the subject is provided, followed by a comparison of the competitiveness of the three sectors (agriculture, industry, and services) made by calculating the revealed comparative advantages (RCAs) of Turkey and the BRIC countries. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Igi Global | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Business & economics | en_US |
dc.title | Competitiveness of Turkey in the sectoral transformation process: A comparative analysis with the BRIC countries | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Book Chapter | en_US |
dc.identifier.wos | 000422866300017 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85016074972 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8924-6354 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 260 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 278 | tr_TR |
dc.relation.journal | Advances in Finance Accounting and Economics, Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International Business | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Ay, Sema | - |
dc.contributor.buuauthor | Keser, Hilal Yıldırım | - |
dc.contributor.researcherid | O-6346-2016 | tr_TR |
dc.subject.wos | Business | en_US |
dc.indexed.wos | BCIS | en_US |
dc.indexed.wos | BKCISSH | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 57143999800 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 57193712800 | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.