Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Özçakır, Alis | - |
dc.contributor.author | Çalışkan, Nazmiye | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T07:29:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T07:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Çalışkan N. (2007). Orhangazi ve Fethiye aile hekimliği merkezlerine başvuran yaşlılarda depresyon sıklığının ve risk etkenlerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3331 | - |
dc.description.abstract | Bu çalısma, Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dalı’na baglı Fethiye ve Orhangazi Aile Hekimligi Merkezleri’ne basvuran 65 yas ve üstündeki 145 kisi üzerinde yapılmıs, kesitsel tipte bir çalısmadır. Çalısmanın amacı; 65 yas üstü nüfusta depresyon prevalansını ve depresyona gelisiminde etkili risk faktörlerini saptamaktır. Katılımcılara Mini Mental Test, Sosyodemografik Veri Formu ve Geriatrik Depresyon Ölçegi uygulanmıs, depresyon tanısı için ek bir yöntem kullanılmamıstır. Çalısma bitiminde elde edilen veriler SPSS istatistik programında degerlendirilmistir. Arastırma sonuçlarına göre, Aile Hekimligi Merkezleri’ne basvuran 65 yas üstü kisilerde depresyon prevalansı % 17.9 olarak saptanmıstır. Depresyon kadınlarda, evli olmayanlarda, ev hanımlarında, ekonomik düzeyi kötü olanlarda, düsük egitim seviyesinden olanlarda, özgeçmisinde depresyon olanlarda, birinci derece yakınlarında depresyon olanlarda, hipertansiyonu olanlarda ve anti hipertansif ilaç kullananlarda anlamlı olarak daha yüksek oranda saptanmıstır. Yalnız yasama, olumsuz yasam olayları, emeklilik, kalp hastalıgı, diyabet gibi kronik hastalıklara sahip olma ile ise depresyon arasında anlamlı bir iliski saptanmamıstır. Çalısmamızın sonucunda depresyonun Aile Hekimligi Merkezleri’ne basvuran yaslı bireyler için önemli bir saglık sorunu oldugu söylenebilir. Yaslılarda depresyonun farklı klinik görünümlerinin olması, kronik hastalıkların ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçların depresyon riskini arttırabilmesi ve bütün bunlarla birlikte yaslı nüfusun gün geçtikçe artması, durumun önemini daha da arttırmaktadır. Yaslıların depresyon semptomlarından çok somatik yakınmalarla basvurması nedeniyle depresyon ölçekleriyle yapılan taramaların önemli oldugu ve birinci basamaga basvuran her yaslı bireyin depresyon açısından incelenmesinin yaslı saglıgı açısından önemli bir gelisme olacagı düsünülmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | This is a cross-sectional study that have been conducted upon 145 individuals aged at least 65 years old that applied Family Medicine Centers of Uludag University Medical Faculty, Department of Family Medicine in Fethiye and Orhangazi. The aim of this study is to assess the prevalence of depression and the risk factors that influence development of depression upon the population over 65 years old. Mini Mental State Examination, Sociodemographic data form and Geriatric Depression Scale were performed on individuals, no additional methods was used for the diagnosis of depression. According to the study results, among the individuals over 65 years old who applied Family Medicine Centers, the prevalence of depression was 17.9 %. Depression was significantly prevalent among female patients, singles, housewives, patients that have poor socioeconomic conditions and poor education, patients with history of depression or a first degree relative diagnosed with depression and patients with hypertension or using antihypertensive therapy. There was no significant relationship between depression and conditions like living alone, unfavorable events, retirement and chronic diseases as heart disease or diabetes. According to our study it can be concluded that depression is an important heathcare issue for old individuals that apply Family Medicine Centers. Different clinical presentations and increased risk of depression among old patients with chronic diseases and treatments, and also increasing older population day by day makes this situation more important. Because the old patients usually present with somatic symptoms rather than depressive symptoms, it will be an important improvement to screen patients by depression scales and evaluate depression for every old patient that refers to primary healthcare services | en_US |
dc.format.extent | III, 61 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Depresyon | tr_TR |
dc.subject | Yaslı | tr_TR |
dc.subject | Prevalans | tr_TR |
dc.subject | Risk faktörleri | tr_TR |
dc.subject | Depression | en_US |
dc.subject | Elderly | en_US |
dc.subject | Prevalence | en_US |
dc.subject | Risk factors | en_US |
dc.title | Orhangazi ve Fethiye aile hekimliği merkezlerine başvuran yaşlılarda depresyon sıklığının ve risk etkenlerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | An investigation on frequency of depression and risk factors of the aged who apply to Orhangazi and Fethiye family medicine centers | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
294392.pdf | 407.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License