Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/33272
Başlık: | The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. Katip, Aslıhan Karaer, Feza Hacısalihoğlu, Saadet AAH-3984-2021 49961509300 6602782136 57189214186 |
Anahtar kelimeler: | Environmental sciences & ecology Heavy metals Sediment structure Settling particles Shallow lake Bioactive trace-metals C-N ratios Risk-assessment Organic-carbon Water Matter River Sea Distributions Phosphorus |
Yayın Tarihi: | 2016 |
Yayıncı: | Taylor & Francis |
Atıf: | Katip, A. vd. (2016). The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments". Environmental Forensics, 17(3), 263-273. |
Özet: | The concentrations of Cu, Zn, Pb, Cr, Fe, Mn, and Ni and other sediment quality parameters (percentage of organic matter, calcium carbonate, total carbon, total nitrogen, and total phosphorus) were investigated seasonally in Lake Uluabat (Turkey) sediments (May 2008-May 2009) to reveal the sources of biological material and to determine the effect of the settling particle compositions on heavy metal transport. Examination of seasonal variations and correlation coefficients calculated among the parameters showed that settling biological material was an important carrier phase, especially for Cr, Cu, Pb, Fe, and Mn. The metals and nutrients in the lake could come from the same pollution sources. According to the C:N:P ratios of the sediments, it was discovered that biologic materials originated from algae population and domestic and industrial wastewaters. Iron and manganese cycling was also a contributor to trace element transport, while calcium carbonate formations were determined to be inefficient carrier material. |
Açıklama: | Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Feza Karaer in danışmanlığında Aslıhan Katip tarafından yazılan "Uluabat gölü su kalitesinin izlenmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. |
URI: | https://doi.org/10.1080/15275922.2016.1177751 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15275922.2016.1177751 http://hdl.handle.net/11452/33272 |
ISSN: | 1527-5922 1527-5930 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.