Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/33057
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakırdere, Sezgin | - |
dc.contributor.author | Yaroǧlu, Tolga | - |
dc.contributor.author | Tirik, Nihan | - |
dc.contributor.author | Karaca, Abdullah | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T06:54:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T06:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-02 | - |
dc.identifier.citation | Demiröz, M. vd. (2014). "Determination of trace aflatoxin M1 levels in milk and milk products consumed in Turkey by using enzyme-linked immunosorbent assay". Food and Agricultural Immunology, 25(1), 61-69. | en_US |
dc.identifier.issn | 0954-0105 | - |
dc.identifier.issn | 1465-3443 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1080/09540105.2012.733354 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09540105.2012.733354 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/33057 | - |
dc.description.abstract | Aflatoxin M1 (AFM1) levels in milk and milk products (kasar cheese, tulum cheese, dil cheese, cream cheese, white cheese) consumed in Turkey were determined in this study by using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Extraction procedure was optimised to obtain high extraction efficiency. Recovery experiment was also performed to test the suitability of the extraction system and it was observed that % recovery values for AFM1 were higher than 92%. The method used in this study was simple and suitable for the detection of AFM1 in these matrices. Results found from the samples were compared with the requirements of Turkish Food Codex (TFC). As much as 42.16% of cheese samples analysed were contaminated while 61/77 milk samples were found to be contaminated with AFM1 in the range of 0.005-0.410 mu g/L. It was found that five white cheese, one kasar cheese and four milk samples exceeded the criteria of 0.5 g/kg for cheese and 0.05 g/L for milk set by TFC. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Taylor & Francis | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Aflatoxin m1 | en_US |
dc.subject | Milk | en_US |
dc.subject | Cheese | en_US |
dc.subject | Enzyme-linked immunosorbent assay (elisa) | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Immunology | en_US |
dc.subject | Food science & technology | en_US |
dc.subject | Toxicology | en_US |
dc.subject | Raw-milk | en_US |
dc.subject | M-1 | en_US |
dc.subject | Immunoaffinity column | en_US |
dc.subject | Contamination | en_US |
dc.subject | Cereals | en_US |
dc.title | Determination of trace aflatoxin M1 levels in milk and milk products consumed in Turkey by using enzyme-linked immunosorbent assay | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000329545900006 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84892461057 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksekokulu. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 61 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 69 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 25 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Food and Agricultural Immunology | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Demiröz, Mehmet | - |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Chemistry, applied | en_US |
dc.subject.wos | Toxicology | en_US |
dc.subject.wos | Food science & technology | en_US |
dc.subject.wos | Immunology | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 55670588100 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Aflatoxin M1; Raw Milk; Milk | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.