Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/32870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Karpat, Fatih | - |
dc.contributor.author | Kalay, Onur Can | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T07:09:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T07:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Kalay, O. C. (2023). Ulaştırma alanında kullanılan dişli çark mekanizmalarında diş dibi çatlak hasarının ve derecesinin tespiti için makine öğrenmesi esaslı güvenilir bir izleme yönteminin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32870 | - |
dc.description.abstract | Dişli çarklar modern endüstride güç ve hareket iletmek için kullanılan temel makine elemanlarıdır. Dişli çarkların sağlık durumlarının izlenmesi ise (1) güvenilir operasyonlar sağlamak, (2) plansız duruşları önlemek ve (3) insan kayıplarını en aza indirmek için son derece kritiktir. Bu bakış açısından hareketle, mevcut tez çalışması standart (simetrik) ve asimetrik evolvent düz diş dişli çark çiftlerinde meydana gelen diş dibi çatlağı hasarlarını teşhis etmek için bir tek boyutlu evrişimsel sinir ağları modeli önermiştir. Mevcut tez çalışması dâhilinde sağlıklı ve çatlaklı standart (20°/20°) ve asimetrik (20°/25° ve 20°/30°) düz dişli çiftlerinin titreşim cevabını simüle etmek için tek kademeli bir düz dişli çark mekanizmasının altı serbestlik dereceli dinamik modeli oluşturulmuştur. Erken hata teşhisi görevini karmaşık hale getirmek için elde edilen titreşim verilerine üç farklı seviyede sinyal-gürültü oranı eklenmiştir. Bu tez çalışmasının ana düşüncesi; asimetrik dişlilerin dinamik özelliklerinin incelenmesinin yanı sıra diş asimetrisinin darbe direnci, eğilme mukavemeti ve yorulma ömrü bakımından sağladığı iyileştirmelere ek olarak diş dibi çatlaklarını derin öğrenme temelli bir yaklaşım ile daha kolay tespit etmede bir avantaj sağlayıp sağlamayacağını araştırmaktır. Tez çalışması kapsamında aynı zamanda değişken çalışma koşullarının ve diş dibi çatlağı hasarının düz dişli çark çiftlerinin titreşim cevabı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için özgün bir dişli hata tespiti deney düzeneği kurgulanmış ve üretilmiştir. Deney düzeneği (1) bir elektrik motoru, (2) iki adet torkmetre, (3) bir dişli kutusu, (4) iki adet üç eksenli ivmeölçer ve (5) bir fren ünitesinden oluşmaktadır. Bu kapsamda, geliştirilen derin öğrenme temelli algoritmanın etkinliği fiziksel bir test düzeneği aracılığı ile toplanan titreşim verileri üzerinde test edilmeden önce (1) Case Western Reserve University ve (2) Paderborn University açık erişim veri setleri üzerinde koşturulmuştur. Elde edilen bulguların diş asimetrisinin dişli dinamik özellikleri ve erken hata teşhisi üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için önemli çıktılar sağlaması hedeflenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Gears are fundamental components used to transmit power and motion in modern industry. Their health condition monitoring is crucial to ensure reliable operations, prevent unscheduled shutdowns, and minimize human casualties. From this standpoint, the present study proposed a one-dimensional convolutional neural network model to diagnose tooth-root cracks for standard and asymmetric involute spur gears. A six-degree-of-freedom dynamic model of a one-stage spur gear transmission was established to simulate vibration responses of healthy and cracked (25%-50%-75%- 100%) standard (20°/20°) and asymmetric (20°/25° and 20°/30°) spur gear pairs. Three levels of signal-to-noise ratios were added to the vibration data to complicate the early fault diagnosis task. The primary consideration of the present study is to investigate the asymmetric gears’ dynamic characteristics and whether tooth asymmetry would yield an advantage in detecting tooth cracks easier to add to the improvements it affords in terms of impact resistance, bending strength, and fatigue life. A unique gear early fault diagnosis test rig was also designed and manufactured to evaluate the influence of variable operating conditions and tooth root cracks (50%-100%) on spur gear pairs’ vibration response within the scope of the present research work. The test rig consists of (1) an electric motor, (2) two torque meters, (3) a gearbox, (4) two tri-axial accelerometers, and (5) a brake unit. The performance of the developed deep learning-based approach was evaluated through prominent benchmark datasets: (1) Case Western Reserve University and (2) Paderborn University datasets. The findings could provide significant outputs for a better understanding of the influence of tooth asymmetry on the gear dynamics characteristics and early fault diagnosis. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - 100/2000 | tr_TR |
dc.format.extent | XIX, 160 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Dişli çarklar | tr_TR |
dc.subject | Makine öğrenmesi | tr_TR |
dc.subject | Çatlak hatası tespiti | tr_TR |
dc.subject | Derin öğrenme | tr_TR |
dc.subject | Asimetrik dişli | tr_TR |
dc.subject | Gears | en_US |
dc.subject | Machine learning | en_US |
dc.subject | Crack fault diagnosis | en_US |
dc.subject | Deep learning | en_US |
dc.subject | Asymmetric gear | en_US |
dc.title | Ulaştırma alanında kullanılan dişli çark mekanizmalarında diş dibi çatlak hasarının ve derecesinin tespiti için makine öğrenmesi esaslı güvenilir bir izleme yönteminin geliştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Development of a reliable condition monitoring method based on machine learning for the detection of root crack and its degree in gear mechanisms used in transportation area | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.tubitak | BİDEB 2211-A | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.relation.bap | FGA-2021-496 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8643-6910 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Onur_Can_Kalay.pdf | 14.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License