Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/32628
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-11T12:47:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T12:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-30 | - |
dc.identifier.citation | Kılıç, M. Y. (2013). “Treatability studies on organized industrial district wastewater with chemical treatment, fenton and fenton-like processes”. Asian Journal of Chemistry, 25(15), Part A, 8817-8820. | en_US |
dc.identifier.issn | 0970-7077 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.15724 | - |
dc.identifier.uri | https://asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=25_16_131 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32628 | - |
dc.description.abstract | Organized industrial districts are established to carry out the industrialization by minimizing the environmental problems. For this reason, wastewater arises from different industries are treated by various treatment processes. In this study, the wastewater of organized industrial district which is situated in Bursa city of Demirtas district, Turkey is treated by chemical treatment with various coagulants and Fenton and Fenton-like processes. Al-2(SO4)(3)center dot 18H(2)O, FeSO4 center dot 7H(2)O and FeCl3 center dot 6H(2)O were used in chemical treatment studies and 72, 78 and 78 % COD removal, 59, 41 and 50 % suspended solid removal were obtained, respectively. Fenton and Fenton-like processes showed high COD (>60 %) and suspended solid (>75 %) removal performance on evaluated effluents. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Asian Journal of Chemistry | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Chemical treatment | en_US |
dc.subject | Fenton and Fenton like oxidation | en_US |
dc.subject | Organized industrial district wastewater | en_US |
dc.subject | Oxidation | en_US |
dc.subject | Reagent | en_US |
dc.title | Treatability studies on organized industrial district wastewater with chemical treatment, fenton and fenton-like processes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000325204200131 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84886634197 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 8817 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 8820 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 25 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 15, Part A | en_US |
dc.relation.journal | Asian Journal of Chemistry | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Kılıç, Melike Yalılı | - |
dc.contributor.researcherid | AAG-8505-2021 | tr_TR |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 55897413400 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Advanced Oxidation; Ferrioxalate; Degradation | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Kılıç_2013.pdf | 282.27 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License