Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/32050
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-03-30T10:11:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T10:11:36Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Yavuz, H. M. (1996). "Mısır ve soyaya dayalı rasyonlara enzim katılmasının etlik piliçlerde canlı agırlık artışı, yemden yararlanma ve karkas randımanına etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3), 177-184. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-3173 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32050 | - |
dc.description.abstract | This experiment was conducted with, 360 male chicks to determine the effects of enzyme addition to broiler feeds, based on corn and soybean, on the performance of broiler. Chicks were distributed by 3 main groups named as Control, Treatment 1 and Treatment 2. Each of the main group contained 10 replication groups of 12 chicks. The starter and grower feeds of the groups were as follows: Control : Corn and soybean based basal diets (starter: 3100 kcallkg ME and 22 % CP, grower: 3200 kcallkg ME and 20 % CP) : Basal diets plus enzyme 1500) Treatment 2: The diet eontained less 2.5% metabolisable energy and crude protein than basal diet plus enzyme 1500). Weight gain of the control, treatment 1 and treatment 2 groups were 1640, 1700 and 1606 g respectively. There were no statistically important difference between weight gains of control and Treatment 2 but Treatment I had importantly higher weight gain than Treatment 2 (P < 0.05). Feed efficiency of the groups were 2.33, 2.25 and 2.27, respectively. Differences between feed efficiency values of the groups were not significant. Groups of Treatment 1 and Treatment 2 had higher carcass dressing percentage than that of the control (P < 0. 05). The data suggested that enzyme supplementation to corn - soybean based broiler diets had beneficial effects on weight gain, feed efficiency and carcass dressing persentage. | en_US |
dc.description.abstract | Mısır ve soya agırlıklı broyler yemlerine enzim katkısının etlik piliçlerin performansına etkilerini araştırmak uzere yapılan bu çalışma 360 adet erkek Cobb broyler civciv ile yürütülmüştür. Civcivler Kontrol, Deneme I ve Deneme 2 olarak isimlendirilen 3 ana gruba ayrılmışlardır. Her bir ana grup 12' şer civcivlik 10 tekrar grubundan oluşmuştur. Grupların başlangır; ve buyültme yemleri aşagıdaki gibi hazırlanmıştır. Kontrol : Mısır- soya agırlıklı temel diet başlangıç 3100 Kkal I Kg ME ve % 22 HP, bitilrme: 3200 Kka1 I Kg ME ve % 20 HP) Deneme 1 : Temel diet + enzim I Deneme 2: Temel dietten % 2.5 daha az metabolize olabilir enerji ve ham protein içeren diet + enzim 1500) Kontrol, Deneme 1 ve Deneme 2 gruplarının canlı agırlık artışları sırasıyla 1640, 1700 ve 1606 g olarak bulunmu§tur. Kont-Fol ve Deneme 2 grupları arasında istatistiki oneme sahip bir fark yoktur. Fakat Deneme 1 grubu Deneme 2'den onemli derecede daha yüksek canlz agırlık arflşl saglamıştır (P<0.05). Gruplarm yemden yararlanma degerleri ise szraszyla 2.33, 2.25 ve 2.27 olarak saptanmıştır. Gruplar arasznda istatistiki oneme sahip bir fark tesbit edilememiştir. Enzim gruplarz kontrol grubundan daha yiiksek karkas randzmanzna sahip olmu§lardzr (P < 0.05). Bu veriler mısır soya agırlıklı broyler diyetlerine enzim katkısının canlz agırlık artıg ye m den yararlanma ve karkas randzmanznz olumlu etkileyecegini duşündürmektedir | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Corn | en_US |
dc.subject | Soybean | en_US |
dc.subject | Enzyme | en_US |
dc.subject | Broyler | tr_TR |
dc.subject | Broiler | tr_TR |
dc.subject | Mısır | tr_TR |
dc.subject | Soya | tr_TR |
dc.subject | Enzim | tr_TR |
dc.title | Mısır ve soyaya dayalı rasyonlara enzim katılmasının etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve karkas randımanına etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects ofenzym addition to corn soybean diets on live weight gain, feed efficiency and carcass dressing percentage of broilers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 177 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 184 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 15 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yavuz, H. Melih | |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
15_1_17.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License