Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/32016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yılmaz, Orhan | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T08:38:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T08:38:28Z | - |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | Sonal, S. vd. (1995). "Bursa'da yaşayan sokak köpeklerinin kadmiyum ve kurşunla kirlenme düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 89-96. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32016 | - |
dc.description.abstract | Residues of cadmium and lead in liver and kidney tissues of urban dogs necropsied in Veterinary Faculty of Uludağ University, were determined. The mean cadmium and lead residue levels were found as 0.096 ± 0.016, 0.026 ± 0.003 ppm in liver and 0.199 ± 0.023, 0.022 ± 0.003 ppm in kidney respectively. The differences between kidney and liver cadmium residue levels were significant (p < 0.001). | en_US |
dc.description.abstract | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde otopsiye alman sokak köpeklerinden sağlanan karaciğer ve böbreklerde kadmiyum ve kursun kalıntı analizi yapıldı. Ortalama kadmiyum ve kursun düzeyleri sırasıyla karaciğerde 0. 096 ± 0. 016, 0.026 ± 0.003 ppm; böbrekte 0.199 ± 0.023, 0.022 ± 0.003 ppm olarak saptandı. Köpeklerin karaciğer ve böbrek kadmiyum düzeyleri arasındaki fark istatistik yönünden önemli bulundu (p < 0.001). | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Residue | en_US |
dc.subject | Cadmium | en_US |
dc.subject | Lead | en_US |
dc.subject | Urban dog | en_US |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Sokak köpekleri | tr_TR |
dc.subject | Kadmiyum | tr_TR |
dc.subject | Kürşün | tr_TR |
dc.title | Bursa'da yaşayan sokak köpeklerinin kadmiyum ve kurşunla kirlenme düzeyleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Cadmium and lead residue levels in urban dogs obtained from Bursa city | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 89 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 96 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 14 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Sonal, Songül | |
dc.contributor.buuauthor | Ceylan, Selahattin | |
Appears in Collections: | 1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14_1_12.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License