Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31478
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zehir, Cemal | - |
dc.contributor.author | Özdemir, Esra Erzengin | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T06:42:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T06:42:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Tuncel, C. O. ve Polat, A. (2016). "Sectoral system of innovation and sources of technological change in machinery industry: An investigation on Turkish machinery industry". ed. Zehir, C. ve Özdemir, E. E. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th International Conference On Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2015, ICLTIBM 2015, 229, 214-225. | en_US |
dc.identifier.issn | 1877-0428 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.131 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816310667 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31478 | - |
dc.description | Bu çalışma, 10-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul[Türkiye]’düzenlenen 5. International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM) Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | Machinery industry is the main sector in investment product sector. Therefore it has an strategic importance. Turkish machinery industry must have a technology policy to achieve competitiveness on a global level. This study, focus on the sectors which can produce and transfer technology and knowledge. Thus it is based on the basis of the sectoral system of innovation which can produce industry specific technology. In this study according to innovation activities 250 different scale firms data were collected using a questionnaire prepared by the Oslo Manual. Data were analyzed. And the results obtained from the data used for researching the level of technological capabilities of the sectors. Finally the sector's position in new technological developments such as Industry 4.0 was evaluated. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yıldız Teknik Üniversitesi | tr_TR |
dc.description.sponsorship | Gebze Teknik Üniversitesi | tr_TR |
dc.description.sponsorship | İstanbul Teknik Üniversitesi | tr_TR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Business & economics | en_US |
dc.subject | Sectoral system of innovation | en_US |
dc.subject | Industry 4.0 | en_US |
dc.subject | Turkish machinery industry | en_US |
dc.title | Sectoral system of innovation and sources of technological change in machinery industry: An investigation on Turkish machinery industry | en_US |
dc.type | Proceedings Paper | en_US |
dc.identifier.wos | 000385793000024 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | KUAP(İ)-2012/33 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-7037-8506 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 214 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 225 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 229 | tr_TR |
dc.relation.journal | Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th International Conference On Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2015, ICLTIBM 2015 | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Tuncel, Cem Okan | - |
dc.contributor.buuauthor | Polat, Ayda | - |
dc.subject.wos | Management | en_US |
dc.indexed.wos | CPCISSH | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tuncel_Polat_2016.pdf | 341.78 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License