Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31428
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bıyıkoğlu, Kemal | - |
dc.contributor.author | Karaca, Orhan | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T08:52:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T08:52:09Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.citation | Karaca, O. (1985). Bursa ili şartlarında Tahirova, Kıvırcık, Merinos, III de France X Merinos kuzularının doğum ve sütten kesim ağırlıklarına bazı çevre faktörlerinin etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31428 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma Tahirova, Kıvırcık, III de France X Merinos Merinos kuzularının, doğum ve sütten kesim ağırlıkları üzerine etkili bazı makro çevre faktörlerinin etki payları bulunmuş ve önem kontrolü yapılmıştır. Doğum ağırlığı üzerine cinsiyet (P<0.05), doğum şekli (P<0.01) ve genotip gruplar (P<0.01) istatistik önemli etki yapmışlardır. Sütten kesim ağırlığı için sadece sütten kesim ağırlığının doğum ağırlığına kısmi regresyon katsayısı ve genotip grupların etkisi önemli olmuştur (P<0.02). Dikkate alınan diğer faktörlerin önemsiz çıkması özellikle materyaldaki hayvan sayısının azlığıyla açıklanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the effetcts of some macro environmental sectors of birth and weaning weigts Tahirova, Kıvırcık. III de France X Merinos and Merinos Lambs were estimated. Estimations were analyzed by usine appropriate statistical methods. In respecs to birth weight, effects of sex (P<0.05), birth type (P<0.01) und different genotype groups (P<0.01); of weaning weight, the represion coefficient of weaning weight on birth weight (P<0.01) was found tobe statistically significant. The other factors that or wearning weight significautly. The reasan fort his can be explained by the insufficient number of animals studiet in this research. | en_US |
dc.format.extent | [IV], 39 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Merinos | tr_TR |
dc.subject | III de France X Merinos | en_US |
dc.subject | Tahirova | tr_TR |
dc.subject | Kıvırcık | tr_TR |
dc.subject | X Merinos | tr_TR |
dc.subject | Kuzu | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Doğum | tr_TR |
dc.subject | Lamb | en_US |
dc.subject | Birth | en_US |
dc.subject | Sütten kesim | tr_TR |
dc.subject | Weaning | en_US |
dc.title | Bursa ili şartlarında Tahirova, Kıvırcık, Merinos, III de France X Merinos kuzularının doğum ve sütten kesim ağırlıklarına bazı çevre faktörlerinin etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of some environmental factors on birth and weaning weights of Tahirova, Kıvırcık, Merino, III de France X Merino lambs in Bursa province conditions | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı. | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
FEY_00519.pdf A kadar 2099-12-31 | 1.4 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License