Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31231
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-02-28T07:34:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T07:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.citation | Almaz, E. vd. (2007). "Unfolding continuous photon spectrum emitted from Sr-90-Y-90 in equilibrium". International Journal of Modern Physics E, 16(6), 1733-1740. | en_US |
dc.identifier.issn | 0218-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1142/S0218301307006939 | - |
dc.identifier.uri | https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S0218301307006939 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31231 | - |
dc.description.abstract | This paper presents an experiment with the 2 x 2 inch NaI(Tl) detector to measure the internal bremsstrahlung of Sr-90-Y-90 in equilibrium beta particle emitters using the beta-stopper method in the range 10-1750 keV. The Gold algorithm is applied to unfold the internal bremsstrahlung spectrum of Sr-90-Y-90 beta source. Unfolded IB spectrum is compared with the KUB theory. There is good agreement between the theory and the unfolded measured spectrum in the energy range below 1000 keV. Beyond this energy, there are discrepancies between the theory and unfolded spectrum. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | World Scientific Publishing | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Beta-decay | en_US |
dc.subject | Internal bremsstrahlung | en_US |
dc.subject | Detour transitions | en_US |
dc.subject | Gamma-radiation | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.title | Unfolding continuous photon spectrum emitted from Sr-90-Y-90 in equilibrium | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000251549000009 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-34547837604 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-8708-2189 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-7299-2593 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1733 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 1740 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 6 | tr_TR |
dc.relation.journal | International Journal of Modern Physics E | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Almaz, Ekrem | - |
dc.contributor.buuauthor | Cengiz, Ahmet | - |
dc.contributor.buuauthor | Tartar, A. | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-7446-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | C-3437-2019 | tr_TR |
dc.subject.wos | Physics, nuclear | en_US |
dc.subject.wos | Physics, particles & fields | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 18533626200 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 18534116600 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 18538450100 | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.