Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31131
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yüksel, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T12:37:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T12:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Yüksel, A. vd. (2017). ''Percutaneous coil embolization for the treatment of a giant brachial artery pseudoaneurym in a child''. Annals of Vascular Surgery, 45, 266.e5-266.e8. | en_US |
dc.identifier.issn | 0890-5096 | - |
dc.identifier.issn | 1615-5947 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.06.139 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089050961730852X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31131 | - |
dc.description.abstract | Brachial artery pseudoaneurysm is a rare phenomenon. When a diagnosis of brachial artery pseudoaneurysm is established, early and appropriate treatment should be performed as soon as possible to prevent possible complications, such as hemorrhage, rupture, and upper limb and finger losses. Open surgical repair is usually the cornerstone of treatment; however, we here report a case of giant brachial pseudoaneurysm in a 2-year-old girl, which was successfully treated with percutaneous coil embolization. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Surgery | en_US |
dc.subject | Cardiovascular system & cardiology | en_US |
dc.subject | False aneurysm | en_US |
dc.subject.mesh | Aneurysm, false | en_US |
dc.subject.mesh | Angiography | en_US |
dc.subject.mesh | Brachial artery | en_US |
dc.subject.mesh | Child, preschool | en_US |
dc.subject.mesh | Embolization, therapeutic | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Humans | en_US |
dc.subject.mesh | Treatment outcome | en_US |
dc.title | Percutaneous coil embolization for the treatment of a giant brachial artery pseudoaneurym in a child | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000415243300052 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85026887511 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 266.e5 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 266.e8 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 45 | tr_TR |
dc.relation.journal | Annals of Vascular Surgery | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Kan, İrem İris | - |
dc.contributor.buuauthor | Tok, Mustafa | - |
dc.contributor.buuauthor | Erdoğan, Cüneyt | - |
dc.contributor.buuauthor | Nas, Ömer Fatih | - |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.identifier.pubmed | 28689935 | tr_TR |
dc.subject.wos | Surgery | en_US |
dc.subject.wos | Peripheral vascular disease | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | PubMed | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 (Peripheral vascular disease) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Surgery) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 51864050100 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7004267827 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6506976035 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 8293835700 | tr_TR |
dc.subject.scopus | False Aneurysm; Arteriovenous Fistula; Femoral Artery | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Brachial artery | en_US |
dc.subject.emtree | Case report | en_US |
dc.subject.emtree | Child | en_US |
dc.subject.emtree | Clinical article | en_US |
dc.subject.emtree | Coil embolization | en_US |
dc.subject.emtree | Digital subtraction angiography | en_US |
dc.subject.emtree | Doppler ultrasonography | en_US |
dc.subject.emtree | Epilepsy | en_US |
dc.subject.emtree | False aneurysm | en_US |
dc.subject.emtree | Female | en_US |
dc.subject.emtree | Giant brachial artery pseudoaneurysm | en_US |
dc.subject.emtree | Human | en_US |
dc.subject.emtree | Human tissue | en_US |
dc.subject.emtree | Niemann pick disease | en_US |
dc.subject.emtree | Pediatric intensive care unit | en_US |
dc.subject.emtree | Percutaneous coil embolization | en_US |
dc.subject.emtree | Pneumonia | en_US |
dc.subject.emtree | Preschool child | en_US |
dc.subject.emtree | Priority journal | en_US |
dc.subject.emtree | Punch biopsy | en_US |
dc.subject.emtree | Skin color | en_US |
dc.subject.emtree | Swelling | en_US |
dc.subject.emtree | Treatment outcome | en_US |
dc.subject.emtree | Angiography | en_US |
dc.subject.emtree | Artificial embolization | en_US |
dc.subject.emtree | Brachial artery | en_US |
dc.subject.emtree | Diagnostic imaging | en_US |
dc.subject.emtree | False aneurysm | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.