Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31122
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kowalski, T. Z. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T11:45:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T11:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Kowalski, T. Z. ve Şahin, Ö. (2020). "Measurements and calculations of gas gains in Ne-N-2 mixtures - Pressure and concentration scaling". Journal of Instrumentation, 15(12). | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1748-0221 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/12/P12011 | - |
dc.identifier.uri | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/15/12/P12011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31122 | - |
dc.description.abstract | Systematic high-precision measurements of gas gains in Ne-N-2 mixtures have been made. The concentration of N-2 was changed from 2,5% to 20% and the mixtures pressures were varying from 0.05 to 1.8 atm. In Ne-N-2 mixtures, excitation energy of Ne atom can be used to ionize N-2 molecule by the Penning transfer. Comparing the measured and calculated with MAGBOLTZ simulation program gas gains the Penning energy transfer probability and the second Townsend ionization coefficient, beta, describing secondary processes playing a role in avalanche formations have been determined. | tr_TR |
dc.description.sponsorship | Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH UST | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | IOP Publishing | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
dc.subject | Detector modelling and simulations II (electric fields, charge transport, multiplication and induction, pulse formation, electron emission, etc) | tr_TR |
dc.subject | Avalanche-induced secondary effects | tr_TR |
dc.subject | Charge transport and multiplication in gas | tr_TR |
dc.subject | Electron multipliers (gas) | tr_TR |
dc.subject | Argon-isobutane mixtures | tr_TR |
dc.subject | Ionization | tr_TR |
dc.subject | Neon | tr_TR |
dc.subject | Instruments & instrumentation | tr_TR |
dc.subject | Energy transfer | tr_TR |
dc.subject | Ionization of gases | tr_TR |
dc.subject | Mixtures | tr_TR |
dc.subject | Avalanche formation | tr_TR |
dc.subject | Energy-transfer probability | tr_TR |
dc.subject | Gas gain | tr_TR |
dc.subject | High-precision measurement | tr_TR |
dc.subject | Ionization coefficient | tr_TR |
dc.subject | Secondary process | tr_TR |
dc.subject | Simulation program | tr_TR |
dc.subject | Nitrogen compounds | tr_TR |
dc.title | Measurements and calculations of gas gains in Ne-N-2 mixtures - Pressure and concentration scaling | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.identifier.wos | 000608265500004 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85098279833 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | BUAP(F)-2014/4 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3940-7222 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 15 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 12 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Instrumentation | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Şahin, Özkan | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-6445-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt dışı | tr_TR |
dc.subject.wos | Instruments & instrumentation | tr_TR |
dc.indexed.wos | SCIE | tr_TR |
dc.indexed.scopus | Scopus | tr_TR |
dc.wos.quartile | Q4 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6053592700 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Proportional Counters; Gas; Parallel Plates | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.