Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29970
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-20T06:41:55Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T06:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Başar, H. ve Gürel, S. (2016). "The influence of Zn, Fe and B applications on leaf and fruit absorption of table olive "Gemlik" based on phonological stages". Scientia Horticulturae, 198, 336-343. | en_US |
dc.identifier.issn | 0304-4238 | - |
dc.identifier.issn | 1879-1018 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.12.001 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815303228 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/29970 | - |
dc.description.abstract | Four field experiments were established at different locations to study the influence of Zn alone and combined Zn + Fe, Zn+ B and Zn+ Fe + B applications on leaf and fruit absorption levels by "Gemlik" table olive cultivar (Olea europea L.) trees. The treatments of every experiment were consisted of control, soil and foliar applications. Soil applied Zn did not have an effect on Zn contents of either the leaves or the fruit in each year of the experiments. Every treatments of foliar applied Zn elevated sufficiently Zn contents of the leaves. Four times foliar application of each dose should be conducted due to more evident increases in the fruit Zn contents. Foliar applications of double and triple combinations of Zn with Fe and B increased significantly Zn, Fe and B concentrations in the olive trees. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Micronutrient | en_US |
dc.subject | Leaf | en_US |
dc.subject | Spray | en_US |
dc.subject | Quantitative characteristics | en_US |
dc.subject | Soluble carbohydrate | en_US |
dc.subject | Zinc | en_US |
dc.subject | Boron | en_US |
dc.subject | Soil | en_US |
dc.subject | Spray | en_US |
dc.subject | Acid | en_US |
dc.subject | Olea europaea | en_US |
dc.subject | Absorption | en_US |
dc.subject | Boron | en_US |
dc.subject | Fertilizer application | en_US |
dc.subject | Fruit | en_US |
dc.subject | Iron | en_US |
dc.subject | Leaf area | en_US |
dc.subject | Trace element | en_US |
dc.title | The influence of Zn, Fe and B applications on leaf and fruit absorption of table olive "Gemlik" based on phonological stages | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000369460400042 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84949818902 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | Z-2008/14 | en_US |
dc.identifier.startpage | 336 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 343 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 198 | tr_TR |
dc.relation.journal | Scientia Horticulturae | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Başar, Haluk | - |
dc.contributor.buuauthor | Gürel, Serhat | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-2469-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Horticulture | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 56251013200 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 35320898000 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Olea; Leaf Analysis; Plant Leaves | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.