Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29795
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-12T06:25:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T06:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-22 | - |
dc.identifier.citation | Uzun, B. ve Yaylı, M. Ö. (2020). "Nonlocal vibration analysis of Ti-6Al-4V/ZrO2 functionally graded nanobeam on elastic matrix". Arabian Journal of Geosciences, 13(4). | en_US |
dc.identifier.issn | 1866-7511 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s12517-020-5168-4 | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-020-5168-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/29795 | - |
dc.description.abstract | In the present study, a nonlocal finite element method (FEM) is proposed to investigate the free vibration of functionally graded (FG) nanobeams resting on two parameters, the Winkler–Pasternak elastic foundation. Using the Eringen’s nonlocal elasticity theory, the Euler–Bernoulli beam model is implemented. The equations of motion are obtained by using Hamilton’s principle. Material properties of the beam vary in the thickness (height) direction based on the power law. The frequencies of functionally graded nanobeam are obtained for simply supported (S-S) boundary conditions with various values of power law exponent, small-scale (nonlocal) parameter, Winkler foundation parameter, and Pasternak foundation parameter. Vibration response of nano-scaled functionally graded beam resting on the Winkler–Pasternak elastic foundation is investigated via the nonlocal finite element method. A comparison of the numerical results of the present study with those from the open literature demonstrates a good agreement. Also, the difference between classical elasticity theory and nonlocal elasticity theory is discussed in this study. | en_US |
dc.description.sponsorship | Research Support Funds Grant | en_US |
dc.description.sponsorship | Purdue University | en_US |
dc.description.sponsorship | Indiana University-Purdue University Indianapolis | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject | Boundary condition | en_US |
dc.subject | Elasticity | en_US |
dc.subject | Finite element method | en_US |
dc.subject | Matrix | en_US |
dc.subject | Nanoparticle | en_US |
dc.subject | Parameter estimation | en_US |
dc.subject | Theoretical study | en_US |
dc.subject | Vibration | en_US |
dc.subject | Winkler foundation | en_US |
dc.title | Nonlocal vibration analysis of Ti-6Al-4V/ZrO2 functionally graded nanobeam on elastic matrix | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000513943700001 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85078949217 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2231-170X | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-7636-7170 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 13 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 4 | tr_TR |
dc.relation.journal | Arabian Journal of Geosciences | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Uzun, Büşra | - |
dc.contributor.buuauthor | Yaylı, Mustafa Özgür | - |
dc.contributor.researcherid | ABE-6914-2020 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAJ-6390-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Geosciences, multidisciplinary | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 57208629064 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 44661926700 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Nonlocal Elasticity; Strain Gradient; Nonlocal | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.