Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29643
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Başgümüş, Arif | - |
dc.contributor.author | Hiçdurmaz, Bahadır | - |
dc.contributor.author | Temurtaş, Hasan | - |
dc.contributor.author | Namdar, Mustafa | - |
dc.contributor.author | Altuncu, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T10:21:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T10:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-16 | - |
dc.identifier.citation | Başgümüş, A. vd. (2016). "Optimum transmission distance for relay-assisted free-space optical communication systems". Optik, 127(16), 6490-6497. | en_US |
dc.identifier.issn | 0030-4026 | - |
dc.identifier.issn | 1618-1336 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.04.070 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003040261630345X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/29643 | - |
dc.description.abstract | In this paper, optimum transmission distances are obtained for different relay nodes in the serial and parallel decode-and-forward relaying schemes by using differential evolution algorithm in free-space optical communication systems. The transmission distances are investigated by optimizing the place of the relay nodes at a target outage probability of 10(-6). In this study, the numerical results reveal that the optimum transmission distances are increased for both the whole power margins and different number of relay nodes with the help of the proposed optimization technique. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Optics | en_US |
dc.subject | Free-space optical communication | en_US |
dc.subject | Relay-assisted transmission | en_US |
dc.subject | Atmospheric turbulence fading | en_US |
dc.subject | Outage probability | en_US |
dc.subject | Optimum transmission distance | en_US |
dc.subject | Decode and forward relaying | en_US |
dc.subject | Differential evolution algorithm | en_US |
dc.subject | Diversity | en_US |
dc.subject | Atmospheric turbulence | en_US |
dc.subject | Decoding | en_US |
dc.subject | Evolutionary algorithms | en_US |
dc.subject | Light transmission | en_US |
dc.subject | Optimization | en_US |
dc.subject | Outages | en_US |
dc.subject | Decode-and-forward relaying | en_US |
dc.subject | Differential evolution algorithms | en_US |
dc.subject | Free space optical communication | en_US |
dc.subject | Optimum transmission | en_US |
dc.subject | Relay-assisted transmissions | en_US |
dc.subject | Optical communication | en_US |
dc.title | Optimum transmission distance for relay-assisted free-space optical communication systems | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000377734100034 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84979782597 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 6490 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 6497 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 127 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 16 | tr_TR |
dc.relation.journal | Optik | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Yılmaz, Güneş | - |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Optics | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 7004543197 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Free-Space Optical Communication; Atmospheric Turbulence; Free Space | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.