Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29312
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-02T05:54:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T05:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Elmacı, C. vd. (2007). "RAPD analysis of DNA polymorphism in Turkish sheep breeds". Biochemical Genetics, 45(9-10), 691-696. | en_US |
dc.identifier.issn | 0006-2928 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10528-007-9106-x | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10528-007-9106-x | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/29312 | - |
dc.description.abstract | The genetic diversity and phylogenetic relationships of 108 individual sheep from three Turkish sheep breeds (Kivircik, Gokceada, and Sakiz) were studied using RAPD analysis. Polymorphisms within and between populations were assayed using 15 random primers, and 82 loci were amplified ranging from 250 to 2,500 bp. The percentage of polymorphic loci was found to be 80.49, 78.05, and 73.17%, for Kivircik, Gokceada, and Sakiz sheep breeds, respectively. Total genetic diversity was 0.2265, and the average coefficient of genetic differentiation was 0.1181. Genetically, the Gokceada breed was more closely related to the Sakiz breed than to the Kivircik breed. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer/Plenum Publishers | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | DNA | en_US |
dc.subject | Ovis aries | en_US |
dc.subject | Biochemistry & molecular biology | en_US |
dc.subject | Genetics & heredity | en_US |
dc.subject | PCR | en_US |
dc.subject | Polymorphism | en_US |
dc.subject | RAPD | en_US |
dc.subject | Sheep | en_US |
dc.subject | Arbitrary primers | en_US |
dc.subject | Markers | en_US |
dc.subject | Populations | en_US |
dc.subject | Genome | en_US |
dc.subject | Gene | en_US |
dc.subject.mesh | Base sequence | en_US |
dc.subject.mesh | Animals | en_US |
dc.subject.mesh | Genetics, population | en_US |
dc.subject.mesh | Breeding | en_US |
dc.subject.mesh | DNA | en_US |
dc.subject.mesh | DNA primers | en_US |
dc.subject.mesh | Phylogeny | en_US |
dc.subject.mesh | Polymorphism, genetic | en_US |
dc.subject.mesh | Random amplified polymorphic DNA technique | en_US |
dc.subject.mesh | Sheep | en_US |
dc.subject.mesh | Turkey | en_US |
dc.subject.mesh | Variation (Genetics) | en_US |
dc.title | RAPD analysis of DNA polymorphism in Turkish sheep breeds | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000250406400006 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-35448930749 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Hayvan Bilimleri Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-4819-0221 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-2904-8986 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 691 | en_US |
dc.identifier.endpage | 696 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 45 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 9-10 | tr_TR |
dc.relation.journal | Biochemical Genetics | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Elmacı, Cengiz | - |
dc.contributor.buuauthor | Öner, Yasemin | - |
dc.contributor.buuauthor | Öziş, Şeniz Altınçekiç | - |
dc.contributor.buuauthor | Tuncel, Erdoğan | - |
dc.contributor.researcherid | V-7882-2019 | tr_TR |
dc.identifier.pubmed | 17879157 | tr_TR |
dc.subject.wos | Biochemistry & molecular biology | en_US |
dc.subject.wos | Genetics & heredity | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | PubMed | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6602597697 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 9634793800 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 8622951900 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7006929824 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Random Amplified Polymorphic DNA; Dendrogram; Genetic Distance | en_US |
dc.subject.emtree | Molecular phylogeny | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Bioassay | en_US |
dc.subject.emtree | Controlled study | en_US |
dc.subject.emtree | DNA polymorphism | en_US |
dc.subject.emtree | Gene amplification | en_US |
dc.subject.emtree | Gene locus | en_US |
dc.subject.emtree | Genetic variability | en_US |
dc.subject.emtree | Nonhuman | en_US |
dc.subject.emtree | Random amplified polymorphic DNA | en_US |
dc.subject.emtree | Sheep | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | PubMed Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.