Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/28433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kıvanç, Sertaç Argun | - |
dc.contributor.author | Tinç, Kübra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T12:22:37Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T12:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tinç, K. (2019). Primer edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan hastalarda dakriyosistorinostomi öncesi ve sonrası meibomian bezlerin ve gözyaşı parametrelerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28433 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Primer edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığına (PrENLKT) bağlı epiforanın ve tedavisi için yapılan eksternal dakriyosistorinostominin (DSR) meibomian bezler ve gözyaşı parametreleri üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, tek taraflı PrENLKT nedeniyle eksternal DSR uygulanan hastalardan dahil edilme kriterlerini sağlayan 17 hastanın dosyası geriye dönük tarandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ay muayenelerinde kaydedilen gözyaşı parametreleri ve meibografi ölçümleri hem kanal tıkanıklığı olan tarafta hem de sağlam tarafta incelendi. Bulgular: Dakriyosistorinostomi öncesi sağlam ve opere tarafta Schirmer-1 skorları arasında anlamlı farklılık izlenirken (13,1±5,0; 6,3±5,0; p=0,01); cerrahi sonrası bu farklılık ortadan kalkmıştır (12,0±7,3; 7,7±5,0; p=0,060). Gözyaşı ortalama kırılma zamanında (GOKZ) opere olan tarafta cerrahi sonrası dönemde meydana gelen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (10,5±4,6; 12,0±5,3; p=0,033). Sağlam taraf ve opere taraf birbirleriyle karşılaştırıldığında ise operasyon öncesi ve sonrası dönemde GOKZ’da anlamlı fark izlenmemiştir (p=0,907, p=0,614). Ortalama meibomian bez kayıpları hem opere tarafta hem de sağlam tarafta cerrahi sonrası dönemde azalmış ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (33,0±8,2; 27,1±6,8; p<0,001, 37,3±10,4; 31,4±9,6; p=0,01). Tartışma ve Sonuç: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı (NLKT) olan hastaların hem epiforası olan tarafta hem de sağlam tarafta meibomian bezlerde kayıp olduğu tespit edildi. Bu kaybın epiforanın giderildiği başarılı cerrahi sonrası hem NLKT olan tarafta hem de sağlam tarafta anlamlı derecede azaldığı saptandı. Bu bulguyu destekleyen yolakların daha iyi ortaya çıkması için geniş hasta sayıları ile yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Purpose: To investigate the effects of epiphora due to primary acquired nasolacrimal duct obstruction (PANDO) and external dacryocystorhinostomy (DCR) for its treatment on meibomian glands and tear film parameters. Material and Methods: In this study, the files of 17 patients who met the criteria for inclusion from patients undergoing external DCR for unilateral PANDO in the Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Bursa Uludag University between January 2018-June 2019 were retrospectively reviewed. The tear film parameters and meibography measurement recorded at the preoperative and postoperative first month examinations were examined on both the obstructed side and the patent side. Results: There was a significant difference between Schirmer-1 score before external DCR (13,1±5,0; 6,3±5,0; p=0,01) and this difference disappeared after surgery (12,0±7,3; 7,7±5,0; p=0,06). Postoperative increase in non-invasive average break-up time (niABUT) on operated side was statistically significant (10,5±4,6; 12,0±5,3; p=0,033). When the healthy and operated sides were compared with each other, no significant difference was observed in niABUT before and after surgery (p=0,907, p=0,614). Mean meibomian gland losses were decreased in both operated and patent sides postoperatively and these values were statistically significant (33,0±8,2; 27,1±6,8; p<0,001, 37,3±10,4; 31,4±9,6; p=0,01). Conclusion: Patients with unilateral nasolacrimal duct obstruction (NLDO) had loss of meibomian gland in both NLDO side and patent side. This loss was found to be significantly reduced on both obstructed and patent sides after successful surgical removal of the epiphora. Prospective studies with a large number of patients are needed for the emergence of pathways supporting this finding. | en_US |
dc.format.extent | IV, 30 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Epifora | tr_TR |
dc.subject | Dakriyosistorinostomi | tr_TR |
dc.subject | Meibomian bez | tr_TR |
dc.subject | Nazolakrimal kanal | tr_TR |
dc.subject | Epiphora | en_US |
dc.subject | Dacryocystorhinostomy | en_US |
dc.subject | Meibomian gland | en_US |
dc.subject | Nasolacrimal duct | en_US |
dc.title | Primer edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan hastalarda dakriyosistorinostomi öncesi ve sonrası meibomian bezlerin ve gözyaşı parametrelerinin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of meibomian glands and tear parameters before and after dacryocystorhinostomy in patients with primary acquired nasolacrimal duct obstruction | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kübra_Tinç.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License