Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28420
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-09-01T08:45:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T08:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.citation | Öztürk, S. vd. (2014). "Synthesis of quaternary, long-chain N-alkyl amides and their corrosion inhibition in acidic media". Journal of Surfactants and Detergents, 17(3), 471-481. | en_US |
dc.identifier.issn | 1097-3958 | - |
dc.identifier.issn | 1558-9293 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s11743-014-1566-5 | - |
dc.identifier.uri | https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1007/s11743-014-1566-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28420 | - |
dc.description.abstract | New cationic surfactants were synthesized by the quaternization of a number of straight-chain amide derivatives with triethylamine or pyridine. The corrosion inhibition tests of the surface-active compounds were performed at room temperature for 24 h on carbon steel coupons in acidic media using the gravimetric method. The acidic media used were 1.5 M HCl and 1.5 M H2SO4. Almost all of the synthesized cationic surfactants showed efficient inhibition of corrosion in the test. To establish the inhibition efficiencies of the inhibitors, surface characterization studies (contact angle measurements, SEM analysis and optical profilometer images) of the metal coupons used were performed. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wiley | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Cationic surfactants | en_US |
dc.subject | Acidic medium | en_US |
dc.subject | Carbon steel | en_US |
dc.subject | Corrosion inhibitor | en_US |
dc.subject | Surface studies | en_US |
dc.subject | Scanning electron microscopy | en_US |
dc.subject | Cationic gemini surfactant | en_US |
dc.subject | Carbon-steel | en_US |
dc.subject | Mild-steel | en_US |
dc.subject | Chloride-ion | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Synergism | en_US |
dc.subject | Behavior | en_US |
dc.subject | Bromide | en_US |
dc.subject | Halides | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Amides | en_US |
dc.subject | Biophysics | en_US |
dc.subject | Chains | en_US |
dc.subject | Chlorine compounds | en_US |
dc.subject | Dyes | en_US |
dc.subject | Ionic liquids | en_US |
dc.subject | Steel corrosion | en_US |
dc.subject | Synthesis (chemical) | en_US |
dc.subject | Acidic mediums | en_US |
dc.subject | Corrosion inhibition | en_US |
dc.subject | Inhibition efficiency | en_US |
dc.subject | Inhibition of corrosion | en_US |
dc.subject | Optical profilometer | en_US |
dc.subject | Surface characterization | en_US |
dc.subject | Surface study | en_US |
dc.subject | Surface-active compounds | en_US |
dc.subject | Corrosion inhibitors | en_US |
dc.title | Synthesis of quaternary, long-chain N-alkyl amides and their corrosion inhibition in acidic media | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000334682700011 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84899918849 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | 2011/34 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-9466-1111 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-2328-9754 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-9396-1403 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 471 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 481 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Surfactants and Detergents | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Öztürk, Serkan | - |
dc.contributor.buuauthor | Yıldırım, Ayhan | - |
dc.contributor.buuauthor | Çetin, Mehmet | - |
dc.contributor.buuauthor | Tavaslı, Mustafa | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-1812-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAB-1630-2020 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | W-8924-2019 | tr_TR |
dc.subject.wos | Chemistry, applied | en_US |
dc.subject.wos | Chemistry, physical | en_US |
dc.subject.wos | Engineering, chemical | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Chemistry, physical) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 36452415600 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 23101773900 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7101936230 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6506308760 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Corrosion Inhibitors; Carbon Steels; Adsorption | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.