Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/27529
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uzunboylu, H. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T09:02:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T09:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Özdilek, Z. (2010). "To what extent do different multiple intelligences affect sixth grade students' achievem". ed. H. Uzunboylu. Procedia Social and Behavioral Sciences, Innovation and Creativity in Education, 2(2), 4858-4862. | en_US |
dc.identifier.issn | 1877-0428 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.784 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810008244 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/27529 | - |
dc.description | Bu çalışma, 04-08 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul[Türkiye]’da düzenlenen 2. World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) ’da bildiri olarak sunulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, multiple intelligences (MI) of sixth grade students were investigated to determine the extent to which they affect the students' achievement on the topic of the particle model of matter. The study was conducted with four randomly selected elementary schools with a total 132 sixth grade students in the Spring 2008 semester. Pearson correlations and ANOVA tests results revealed that there were positive low correlations between achievement and mathematical-logical, visual-spatial, and interpersonal intelligences. Also, it was found out that bodily-kinesthetic learners' achievement level were lower than mathematical-logical, visual-spatial, and musical learners. Similarly, naturalistic learners' scores were lower than the mathematical-logical and visual-spatial learners. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Multiple Intelligence | en_US |
dc.subject | Particle model of matter | en_US |
dc.subject | Elementary education | en_US |
dc.subject | Science education | en_US |
dc.subject | Learning styles | en_US |
dc.subject | Education & educational research | en_US |
dc.title | To what extent do different multiple intelligences affect sixth grade students' achievem | en_US |
dc.type | Proceedings Paper | en_US |
dc.identifier.wos | 000282002804142 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-77957696208 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 4858 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 4862 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Procedia Social and Behavioral Sciences, Innovatıon and Creativity in Education | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Özdilek, Zehra | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-1616-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Education & educational research | en_US |
dc.indexed.wos | CPCISSH | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | PubMed | en_US |
dc.contributor.scopusid | 26656970800 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Multiple Intelligences; Tournament Game; Achievement Tests | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Özdilek_2010.pdf | 183.8 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License