Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/26809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-01T05:57:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T05:57:23Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | Cordan, J. (1977). "Mitral darlığında "özellikle restenozda" ekokardiografinin önemi". Tıp Fakültesi Dergisi, 4(1-2-3-4), 1-7. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/26809 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma klinikte yatarak mitral darlığı tanısı almış 10 vaka üzerinde yapılmıştır. Vakaların ameliyattan önce, ameliyattan 4-6 hafta sonra ve 1 yıl sonra ekokardiogramları alınarak vakalar restenoz yönünden izlenmişlerdir. Bu çalışma ile mitral darlığında ameliyattan sonra vakaları restenoz açısından izlemekte Ekokardiografinin çok pratik değerli bir metod olduğu anlaşılmıştır. Özellikle EF segmenti restenozu saptamada çok katkılı bulunmuş. DE segmenti ve CE yüksekliğinin önemi olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca mitral darlığı tanısı koymada ekokardiografik olarak ön ve arka mitral valve ekolarının mutlak saptanması gereksinimi anlaşılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study was done of 10 in patients with the confirmed diagnosis of mitral slenosis. The patients were followedup with echocardiography before and 4-a weeks after operation and a year later for restenosis. It was found thal echocardiography provides very valuable and practical method for follow up of the cases after operation about restenosis. Ecpecially EF segment was found to be very useful for diagnosing of the restenosis. However, DE segment and CE height were not. Also, the necessity of the echocardiography of the anterior and posterior mitral valve in the diagnosis of mitral stenosis was emphasised. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mitral darlığı | tr_TR |
dc.subject | Restenoz | tr_TR |
dc.subject | Ekokardiografi | tr_TR |
dc.subject | Echocardiography | en_US |
dc.subject | Mitral stenosis | tr_TR |
dc.subject | Restenosis | en_US |
dc.title | Mitral darlığında "özellikle restenozda" ekokardiografinin önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | The value of echocardiography in mitral stenosis especially in restenosis | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 7 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 4 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3-4 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Cordan, Jale | - |
Appears in Collections: | 1977 Cilt 4 Sayı 1-2-3-4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_1-4_1.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License