Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/26020
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berger, Rudiger | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T06:44:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T06:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.citation | Koç, S. K. vd. (2012). "Effect of cross-sectional shape on the behaviour of cationic dyeable poly(ethylene terephthalate) fibres". Textile Research Journal, 82(13), 1355-1362. | en_US |
dc.identifier.issn | 0040-5175 | - |
dc.identifier.issn | 1746-7748 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1177/0040517512439916 | - |
dc.identifier.uri | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040517512439916 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/26020 | - |
dc.description.abstract | The effects of cross-sectional shape on the properties of cationic dyeable poly(ethylene terephthalate) fibres were investigated. Three different cross sections, namely tetra channel, snowflake and hollow, were used. Tensile test results showed that the hollow cross section has the highest breaking strength, while the snowflake has the lowest. In terms of thermal properties, no significant difference was observed. However, some differences in their morphology and surface topography were seen. According to birefringence studies, the hollow cross section has the highest overall orientation, while tetra has the lowest. In addition to this, hollow cross section gives the highest roughness value. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Sage Publications | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Cationic dyeable poly(ethylene terephthalate) | en_US |
dc.subject | Cross-sectional shape | en_US |
dc.subject | Mechanical properties | en_US |
dc.subject | Surface properties | en_US |
dc.subject | Scanning force microscopy | en_US |
dc.subject | Atomic force microscopy | en_US |
dc.subject | Scanning tunneling microscopy | en_US |
dc.subject | Snow | en_US |
dc.subject | Tensile testing | en_US |
dc.subject | Breaking strength | en_US |
dc.subject | Cross section | en_US |
dc.subject | Hollow cross-sections | en_US |
dc.subject | Poly(ethylene terephthalate) fibres | en_US |
dc.subject | Tensile tests | en_US |
dc.subject | Polyethylene terephthalates | en_US |
dc.title | Effect of cross-sectional shape on the behaviour of cationic dyeable poly(ethylene terephthalate) fibres | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000305246600005 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84862276507 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | YDP(M)-2009/9 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3737-5896 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1355 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 1362 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 82 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 13 | tr_TR |
dc.relation.journal | Textile Research Journal | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Koç, Serpil Koral | - |
dc.contributor.buuauthor | Düzyer, Şebnem | - |
dc.contributor.buuauthor | Hockenberger, Aslı Şengönül | - |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, textiles | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 24398865400 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 36815823800 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6507435813 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Melt Spinning; Castings; Extrusion | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.