Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25417
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kline-Fath, Beth M. | - |
dc.contributor.author | Laor, Tal | - |
dc.contributor.author | Tinkle, Brad T. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T05:58:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T05:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.citation | Yazıcı, Z. vd. (2010). "Fetal MR imaging of Kniest dysplasia". Pediatric Radiology, 40(3), 348-352. | en_US |
dc.identifier.issn | 0301-0449 | - |
dc.identifier.issn | 1432-1998 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s00247-009-1444-x | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-009-1444-x | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25417 | - |
dc.description.abstract | We present a case of Kniest dysplasia, a rare form of the type II collagenopathies, with prenatal MRI. Sonography revealed only short limbs in the fetus. Fetal MRI findings included enlarged hyaline cartilaginous structures with abnormally high T2 signal intensity, delayed ossification of the pubic and ischial bones, and platyspondyly. By delineating the cartilaginous abnormalities, fetal MRI can contribute to the prenatal diagnosis of chondrodysplasias. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Prenatal imaging | en_US |
dc.subject | Skeletal dysplasia | en_US |
dc.subject | Musculoskeletal | en_US |
dc.subject | Fetal MRI | en_US |
dc.subject | Pediatrics | en_US |
dc.subject | Radiology, nuclear medicine & medical imaging | en_US |
dc.subject.mesh | Cartilage diseases | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Humans | en_US |
dc.subject.mesh | Magnetic resonance imaging | en_US |
dc.subject.mesh | Osteochondrodysplasias | en_US |
dc.subject.mesh | Prenatal Diagnosis | en_US |
dc.title | Fetal MR imaging of Kniest dysplasia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000274386700010 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-77951022914 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 348 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 352 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 40 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Pediatric Radiology | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Yazıcı, Zeynep | - |
dc.contributor.researcherid | AAI-2303-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt dışı | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.identifier.pubmed | 20020120 | tr_TR |
dc.subject.wos | Pediatrics | en_US |
dc.subject.wos | Radiology, nuclear medicine & medical imaging | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | PubMed | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Pediatrics) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Radiology, nuclear medicine & medical imaging) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6701668723 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Type 1 Stickler Syndrome; Congenita Spondyloepiphyseal Dysplasia; Metatropic Dwarfism | en_US |
dc.subject.emtree | Collagen type 2 | en_US |
dc.subject.emtree | Collagen type 2a1 | en_US |
dc.subject.emtree | Unclassified drug | en_US |
dc.subject.emtree | Adult | en_US |
dc.subject.emtree | Amniocentesis | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Case report | en_US |
dc.subject.emtree | Chondrodysplasia | en_US |
dc.subject.emtree | Clubfoot | en_US |
dc.subject.emtree | Epiphysis disease | en_US |
dc.subject.emtree | Female | en_US |
dc.subject.emtree | Fetus | en_US |
dc.subject.emtree | Fetus echography | en_US |
dc.subject.emtree | Fetus karyotyping | en_US |
dc.subject.emtree | Genetic screening | en_US |
dc.subject.emtree | Human | en_US |
dc.subject.emtree | Hyaline cartilage | en_US |
dc.subject.emtree | Kniest dysplasia | en_US |
dc.subject.emtree | Kyphoscoliosis | en_US |
dc.subject.emtree | Male | en_US |
dc.subject.emtree | Micrognathia | en_US |
dc.subject.emtree | Nuclear magnetic resonance imaging | en_US |
dc.subject.emtree | Pregnancy outcome | en_US |
dc.subject.emtree | Prenatal diagnosis | en_US |
dc.subject.emtree | Priority journal | en_US |
dc.subject.emtree | Signal detection | en_US |
dc.subject.emtree | Skull base | en_US |
dc.subject.emtree | Tracheomalacia | en_US |
dc.subject.emtree | Vitreous hemorrhage | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | PubMed Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.