Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25387
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keleş, Şule Kaya | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T11:59:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T11:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.citation | Küçük, N. vd. (2013). "Synthesis, thermoluminescence and dosimetric properties of La-doped zinc borates". Journal of Luminescence, 139, 84-90. | en_US |
dc.identifier.issn | 0022-2313 | - |
dc.identifier.issn | 1872-7883 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.02.027 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231313000835 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25387 | - |
dc.description.abstract | Dependence on the dose of beta radiation of undoped and La-doped ZnB2O4 powder samples at 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 10% (by weight) was investigated by thermoluminescence technique. Powder samples were synthesized by the nitric acid method using the starting oxides [zinc oxide (ZnO), boric acid (H3BO3) and doped element oxide (La2O3)]. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD). The thermoluminescence (TL) properties of the powder samples were measured with Rise) TL/OSL DA-20 reader. 11 glow curves were obtained with heating at a constant heating rate of 5 degrees C/s up to 450 degrees C. The dose response curves of the powder samples exposed to Sr-90 beta radiation (40 mCi) were obtained in the dose range from 143 mGy to 60 Gy. Dose responses and minimum detectable dose (MDD) values for increasing radiation doses of the powder samples were determined. The dose responses of all the samples have shown a quite linear response to beta radiation. MDD value of 10% La-doped ZnB2O4 powder sample which shows a high temperature peak at 207 degrees C was determined as 4 mGy. MDD values for 1%, 2%, 3%, 4% and 5% La-doped ZnB2O4 powder samples were also determined as 10 mGy, 50 mGy, 10 mGy, 10 mGy and 30 mGy, respectively. Luminescence intensities of the powder samples were shown to be likely to be used for low radiation doses. | en_US |
dc.description.sponsorship | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Labaratuar (ODTÜ) | tr_TR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Optics | en_US |
dc.subject | Dosimetry | en_US |
dc.subject | Dose response | en_US |
dc.subject | Zinc borate | en_US |
dc.subject | Lantanium | en_US |
dc.subject | Synthesis | en_US |
dc.subject | Thermally stimulated luminescence | en_US |
dc.subject | Photoluminescence | en_US |
dc.subject | Li2b4o7 | en_US |
dc.subject | Boric acid | en_US |
dc.subject | Dosimetry | en_US |
dc.subject | Synthesis (chemical) | en_US |
dc.subject | X ray diffraction | en_US |
dc.subject | Zinc | en_US |
dc.subject | Zinc oxide | en_US |
dc.subject | Dose response | en_US |
dc.subject | Dose-response curves | en_US |
dc.subject | Dosimetric properties | en_US |
dc.subject | High temperature peaks | en_US |
dc.subject | Lantanium | en_US |
dc.subject | Luminescence intensity | en_US |
dc.subject | Properties of the powders | en_US |
dc.subject | Thermoluminescence | en_US |
dc.title | Synthesis, thermoluminescence and dosimetric properties of La-doped zinc borates | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000318327800014 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84875180004 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | UAP(F)-2010/28 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-9193-4591 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 84 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 90 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 139 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Luminescence | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Küçük, Nil | - |
dc.contributor.buuauthor | Küçük, İlker Semih | - |
dc.contributor.buuauthor | Çakır, Merve | - |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Optics | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 24436223800 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6602910810 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 57197612654 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Thermoluminescence; Tetraborate; Lithium Borates | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.