Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25357
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-25T13:00:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T13:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | Demir, N. ve Tapan, İ. (2009). "Simulation of spatial and energy resolution in signal for gas proportional detector". International Journal of Physical Sciences, 4(7), 390-393. | en_US |
dc.identifier.issn | 1992-1950 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25357 | - |
dc.description.abstract | Computer simulations of charge transport and signal generation mechanism have been performed for the Aleph Inner Tracking Detector geometry. A number of factors influence the signal arising from the charge carriers generated within detector volume. In the present simulation, signal fluctuations due to changing of incident charged particle energy and position of the primary generated electron-ion pairs in the gas volume have been examined. The simulation calculations are in good agreement with experimental results. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Academic Journals | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Monte carlo device simulation | en_US |
dc.subject | Signal fluctuation | en_US |
dc.subject | Signal generation mechanism | en_US |
dc.subject | Argon-based mixtures | en_US |
dc.subject | Counters | en_US |
dc.subject | Science & technology - other topics | en_US |
dc.subject | 24.60.Ky | en_US |
dc.subject | PACS: 21.60.Ka | en_US |
dc.subject | 29.40.Cs | en_US |
dc.subject | 29.40.Gx | en_US |
dc.title | Simulation of spatial and energy resolution in signal for gas proportional detector | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000268837100001 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-70350046292 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2245-8461 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 390 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 393 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 4 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 7 | tr_TR |
dc.relation.journal | International Journal of Physical Sciences | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Demir, Nilgün | - |
dc.contributor.buuauthor | Tapan, İlhan | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-3156-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Multidisciplinary sciences | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 7006874016 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 8905787000 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Proportional Counters; Gas; Parallel Plates | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.