Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24965
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-14T06:41:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T06:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Altun, Ş. (2005). "Effect of the age of a spin pack on the dyeing properties of poly(ethylene terephthalate) fibres". Coloration Technology, 121(2), 69-71. | en_US |
dc.identifier.issn | 1472-3581 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2005.tb00253.x | - |
dc.identifier.uri | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1478-4408.2005.tb00253.x | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24965 | - |
dc.description.abstract | The spin pack is an essential component of melt spinning processes. However, the age of the spin pack can affect the physical properties of polymers. The dyeing properties of poly(ethylene terephthalate) fibres over time in relation to spin pack age were investigated in the present study. With an increase in the age of the spin pack, an increase in colour strength and a decrease in fibre crystallinity were observed. The crystallinity decrease of the fibres through spin pack age was explained by the increase in polymer melt temperature due to increase in spin pack pressure. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wiley | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Crystallization | en_US |
dc.subject | Equilibrium | en_US |
dc.subject | Polymers | en_US |
dc.subject | Crystals | en_US |
dc.subject | Dyeing | en_US |
dc.subject | Fibers | en_US |
dc.subject | Polyethylene terephthalate | en_US |
dc.subject | Color | en_US |
dc.subject | Crystalline materials | en_US |
dc.subject | Dyeing | en_US |
dc.subject | Dyeing properties | en_US |
dc.subject | Fiber crystallinity | en_US |
dc.subject | Melt spinning processes | en_US |
dc.subject | Spin pack | en_US |
dc.subject | Dyeability | en_US |
dc.title | Effect of the age of a spin pack on the dyeing properties of poly(ethylene terephthalate) fibres | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000228411800003 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-17444391660 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Tekstil Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 69 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 71 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 121 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Coloration Technology | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Altun, Şule | - |
dc.subject.wos | Chemistry, applied | en_US |
dc.subject.wos | Engineering, chemical | en_US |
dc.subject.wos | Materials science, textiles | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Materials science, textiles) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 8333363900 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Blow Molding; Polyethylene Terephthalates; Preforms | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.