Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24932
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-10T08:05:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T08:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Akay, S. K. vd. (2009). "The effect of heat treatments on physical properties of a low carbon steel". Proceedings of the Romanian Academy Series A - Mathematics Physics Technical Sciences Information Science, 10(1), 27-31. | en_US |
dc.identifier.issn | 1454-9069 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24932 | - |
dc.description.abstract | Steel contains 0.055%C was intermediately annealed at 780, 825 and 870 degrees C for 60 minutes followed by water quenching to obtain different microstructures. The effect of heat treatment on the microstructure, crystal structure and electric resistivity of heat treated steels were investigated. It was found that the resulting microstructures had ferrite-plus-martensite known as dual phase steels. The volume fraction of martensite increased with growing annealed temperatures. X-ray diffraction analysis showed that dual phase steel microstructures had body cubic tetragonal martensite crystal structures. The individual diffracting planes of body cubic tetragonal martensite were found as (110) (200) and (211). The lowest resistivity (about 8.48 x 10(-8) Omega.m) was obtained for the dual phase steel samples heal. treated at 780 degrees C. Scanning electron microscopy studies were also discussed for dual phase steel microstructures. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Editura Acad Romane | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Crystal structure | en_US |
dc.subject | Dual phase steel | en_US |
dc.subject | Heat treatment | en_US |
dc.subject | Microstructure | en_US |
dc.subject | Resistivity | en_US |
dc.subject | Mechanical-properties | en_US |
dc.subject | Microstructure | en_US |
dc.subject | Martensite | en_US |
dc.subject | Tensile | en_US |
dc.subject | Science & technology - other topics | en_US |
dc.title | The effect of heat treatments on physical properties of a low carbon steel | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000264992200005 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84878393396 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. | tr_TR |
dc.relation.bap | 2004/54 | tr_TR |
dc.relation.bap | 2005/4 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-8720-7594 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 27 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 31 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 10 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Proceedings of the Romanian Academy Series A - Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Akay, Sertan Kemal | - |
dc.contributor.buuauthor | Yazıcı, Murat | - |
dc.contributor.buuauthor | Avinç, Ahmet | - |
dc.contributor.researcherid | M-4741-2017 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | R-7260-2016 | tr_TR |
dc.subject.wos | Multidisciplinary sciences | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 24801954600 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7007162323 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6506411792 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Ferrite; Martensite; Dp600 | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.