Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24618
Başlık: | Bir çerçeve sisteminin klasik ve değiştirilmiş gerileme çifti teorisine göre statik analizi |
Diğer Başlıklar: | Analysis of a framing system according to classical and modıfied couple stress theory |
Yazarlar: | Yaylı, Mustafa Özgür Yiğitoğlu, Alihan Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 0000-0001-5416-6514 |
Anahtar kelimeler: | Klasik gerilme çifti teorisi Değiştirilmiş gerilme çifti teorisi Çerçeve sistem Karbon nanotüp Deplasman Dönme Classical couple stress theory Modified couple stress theory Framing system Carbon nanotube Displacement Rotation |
Yayın Tarihi: | 1-Oca-2022 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Yiğitoğlu, A. (2022). Bir çerçeve sisteminin klasik ve değiştirilmiş gerileme çifti teorisine göre statik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu tez çalışmasında, bir çerçeve sistemin, aynı yükleme koşulları altında düğüm noktalarındaki deplasman ve dönme değerleri, klasik ve değiştirilmiş gerilme çifti teorisine göre incelenmiştir. Çalışmanın ilk kısmında çerçeve sistemindeki düğüm noktalarının klasik gerilme çifti teorisine göre belirli yüklemeler etkisi altında yapmış olduğu deplasman ve dönme değerleri elde edilmiş ve daha sonra elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise çerçeve sistem aynı yüklemeler altında değiştirilmiş gerilme çifti teorisine göre çözülmüştür. Daha sonra iki teori sonuçları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, analize etki edebileceği tahmin edilen bazı parametreler için farklı değerler alınarak, analiz sonuçları ve oluşan etkiler karşılaştırılmıştır. In this thesis, the displacement and rotation values at the nodes of the frame were investigated under the same loading conditions, according to the classical and modified couple stress theory. In the first part of the study, the displacement and rotation values of the nodes in the frame were obtained according to the classical couple stress theory under certain loads and then the obtained values were compared. In the second part of the study, the frame is analyzed according to the modified couple stress theory under the same loading condition. Then the differences between the results of the two theories are examined. As a result of these examinations, different values were taken for some parameters that are expected to affect the analysis, and the results of the analysis and the effects were compared. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/24618 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Alihan_Yigitoğlu.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License