Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24514
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galıç, Aşkın | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T08:25:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T08:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Kara, N. K. vd. (2011). "Effects of stall type and bedding materials on lameness and hygiene score and effect of lameness on some reproductive problems in dairy cattle". Journal of Applied Animal Research, 39(4), 334-338. | en_US |
dc.identifier.issn | 0971-2119 | - |
dc.identifier.issn | 0974-1844 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1080/09712119.2011.607890 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09712119.2011.607890 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24514 | - |
dc.description.abstract | This study determined the effects of two different stall types and three different bedding materials on lameness during June 2009. Effect of lameness was also examined and was searched between hygiene score and reproductive problems in this study. Seven hundred and nine cows that housed a total of 37 dairy herds were examined, and locomotion score (lameness) of cows that were housed in free-stall was found lower than tie-stall on concrete bedding (P < 0.05). Locomotion score was compared only in the free-stall herds between different bedding materials, and there were no significant differences between mean of locomotion scores on concrete, sand or rubber bedding in this study. Herds that have higher mean of hygiene score was seen also have higher mean of locomotion score (r = 0.649, P < 0.01) and it was determined that retained placenta and repeat breeding were dependent on lameness. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Taylor & Francis | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Lameness | en_US |
dc.subject | Locomotion score | en_US |
dc.subject | Bedding materials | en_US |
dc.subject | Stall type | en_US |
dc.subject | Hygiene score | en_US |
dc.subject | Cow comfort | en_US |
dc.subject | Milk-yield | en_US |
dc.subject | Behavior | en_US |
dc.subject | Locomotion | en_US |
dc.subject | System | en_US |
dc.subject | Health | en_US |
dc.subject | Cysts | en_US |
dc.title | Effects of stall type and bedding materials on lameness and hygiene score and effect of lameness on some reproductive problems in dairy cattle | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000299875500009 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84885902737 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Hayvan Bilimleri Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0379-7492 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 334 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 338 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 39 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 4 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Applied Animal Research | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Kara, Nurcan Karslıoğlu | - |
dc.contributor.buuauthor | Koyuncu, Mehmet | - |
dc.contributor.researcherid | ABB-3323-2020 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAG-8536-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Agriculture, dairy & animal science | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 57213497439 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 16156692300 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Digital Dermatitis; Lameness; Dairy Cows | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.