Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/2435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ünal, Mesude | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T11:22:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T11:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Ünal, M. ve Katkat, A. V. (2003). "Bisküvi ve şekerleme sanayii arıtma çamurunun toprak özelliklerine ve mısır bitkisinin kimi mineral madde içeriği üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 107-118. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153974 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/2435 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Kocaeli İli’nde bulunan bisküvi ve şekerleme üretimi yapan bir fabrikanın arıtma çamurunun toprak özellikleri ve bitki yetiştirilmesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Fidanlığı Rotasyon Alanı’ndan alınan toprağa sera koşullarında artan düzeylerde (0, 20, 40, 80 ve 160 t/ha) fabrika arıtma çamuru uygulanarak 30, 60 ve 90 günlük sürelerle inkübasyona bırakılmıştır. Her inkübasyon süresi sonunda toprağın kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, sonuçlar istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Arıtma çamurunun bitkiye olan etkisini belirlemek amacıyla tesadüf blokları desenine göre dört yinelemeli (0, 20, 40, 80 ve 160 t/ha) sera denemesi kurulmuş ve mısır bitkisinin besin elementi içeriği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, arıtma çamuru dozları arttıkça toprakta pH değeri düşmüş, EC değeri artmıştır. Dozların artmasıyla birlikte toprakta organik madde ve besin elementi içeriklerinde artışlar belirlenmiştir. Yine mısır bitkisinin besin elementi içeriklerinde de artışlar saptanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This research was carried out to determine the effects of the sludge which produces from biscuit and candy factory in Kocaeli on plant production and its soil properties. For this purpose, the increasing level of factory sludge (0, 20, 40, 80 and 160 t/ha) has been applied to the soil samples which are taken from the plant rotation field of Poplar Research Institute and this sludge was left to incubation period for 30, 60, and 90 days of time. The some physical and chemical properties of the soil have been determined and the results have been compared statistically at the end of every incubation period. The four times reiterated indomized blocks testing type has been established in the greenhouse to determine the effects of the sludge to the plants and also the mineral content of maize plant has been researched. According to the results when the level of sludge concentrations increased, pH of the soil decreased and EC of the soil increased. The increase of organic matter and mineral element contents has been observed due to increasing of sludge concentrations. Therefore, similar observations have been observed in the element content of the maize. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Arıtma çamuru | tr_TR |
dc.subject | İnkübasyon | tr_TR |
dc.subject | Besin elementi | tr_TR |
dc.subject | Sludge | en_US |
dc.subject | Incubation | en_US |
dc.subject | Plant nutrients | en_US |
dc.title | Bisküvi ve şekerleme sanayii arıtma çamurunun toprak özelliklerine ve mısır bitkisinin kimi mineral madde içeriği üzerine etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of biscuit and candy factory sludge on soil properties and some mineral content of maize | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 107 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 118 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Katkat, A. Vahap | - |
Appears in Collections: | 2003 Cilt 17 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_1_10.pdf | 210.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License