Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24330
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-02T08:06:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T08:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.citation | Musayev, E. (2005). "Optoelectronic nondestructive testing techniques of cocoon properties and applications". NDT & E International, 38(1), 59-68. | en_US |
dc.identifier.issn | 0963-8695 | - |
dc.identifier.issn | 1879-1174 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2004.06.003 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963869504000854 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24330 | - |
dc.description.abstract | In this paper, cocoon properties are examined, spectral characteristics and mathematical expressions that define cocoon shell's absorption and reflection of light in various wavelengths are obtained and given in graphical form. Finally, optoelectronic methods and systems that determine cocoon properties are designed and explained. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Cocoon properties | en_US |
dc.subject | Spectrum | en_US |
dc.subject | Passing of light | en_US |
dc.subject | Reflection | en_US |
dc.subject | Propagation | en_US |
dc.subject | Nondestructive testing | en_US |
dc.subject | Optoelectronic sensors | en_US |
dc.subject | Absorption | en_US |
dc.subject | Graphic methods | en_US |
dc.subject | Light emission | en_US |
dc.subject | Light emitting diodes | en_US |
dc.subject | Light reflection | en_US |
dc.subject | Mathematical models | en_US |
dc.subject | Nondestructive examination | en_US |
dc.subject | Photodetectors | en_US |
dc.subject | Sensors | en_US |
dc.subject | Cocoon properties | en_US |
dc.subject | Nondestructive testing (XRF) | en_US |
dc.subject | Optoelectronic devices | en_US |
dc.title | Optoelectronic nondestructive testing techniques of cocoon properties and applications | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000225514700009 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-6344240455 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 59 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 68 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 38 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | NDT & E International | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Musayev, Eldar | - |
dc.subject.wos | Materials science, characterization & testing | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 56631694900 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Hairiness; Yarns; Evenness | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.