Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/24218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erol, Mehmet Muharrem | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T11:23:50Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T11:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.citation | Bayram, A. S. vd. (2012). "Combination of tissue biopsy and fine needle aspiration cytology reduces false negativity of mediastinoscopy for non-small cell lung cancer". Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 20(2), 295-299. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-5680 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.056 | - |
dc.identifier.uri | https://tgkdc.dergisi.org/text.php3?id=1560 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24218 | - |
dc.description.abstract | Background: This study aims to compare tissue biopsy with fine needle aspiration (FNA) and investigate whether the combination reduces false negativity of mediastinoscopy. Methods: Between January 2004 and October 2005, 92 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) who underwent cervical video mediastinoscopy were included in this prospective study. Tissue biopsy samples and FNAs were obtained from the same lymph node and were sent for a pathologic examination. Tissue samples and FNAs were stained with Hematoxilene-Eosine. All specimens were evaluated by two histopathologists. Results: Using tissue biopsy samples, no metastasis was found in 54 patients, while 38 patients were metastatic. Forty-eight patients had no metastasis, while 44 patients were metastatic using FNA samples. The difference was statistically non-significant (p>0.05). The false negativity of the FNA and tissue biopsy were 5.4% and 12%, respectively. Subsequently, 43 patients with negative FNA and tissue biopsy underwent lung resection with thoracotomy and sistematic lymph node dissection. Following lymph node dissection, lymph node metastases were found in two cases (4.6%). As a result, false negativity of mediastinoscopy was reduced to 4.6% when two techniques were combined. There was no complication related to the technique. Conclusion: The FNA of mediastinal lymph nodes is a safe and effective method, compared to tissue biopsy and reduces the false negativity of mediastinoscopy when combined with tissue biopsy. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, doku biyopsileri ile ince iğne aspirasyonu (İİA) karşılaştırıldı ve bu kombinasyonun mediastinoskopideki yanlış negatiflik oranını azaltıp azaltmayacağı araştırıldı. Çalışma planı: Ocak 2004 ve Ekim 2005 tarihleri arasında servikal video mediastinoskopi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) 92 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Aynı lenf nodundan hem doku biyopsisi hem de İİA yapıldı ve patolojik incelemeye gönderildi. Doku örnekleri ve İİA’lar Hematoksilen-Eosin ile boyandı. Tüm örnekler iki histopatolog tarafından incelendi. Bulgular: Doku biyopsisi örnekleri ile 54 hastada metastaza rastlanmaz iken, 38 hastada metastaz saptandı. İİA’da ise 48 hastada metastaza rastlanmaz iken, 44 hastada metastaz saptandı. Farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi (p>0.05). Yanlış negatiflik oranları, İİA ve doku biyopsisi sonrası sırasıyla %5.4 ve %12 idi. Negatif İİA ve doku biyopsili 43 hastaya takiben torakotomi ile akciğer rezeksiyonu ve total sistematik lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu sonrası iki olguda (%4.6) lenf nodu metastazı saptandı. Buna bağlı olarak iki yöntem kombine edildiğinde mediastinoskopinin yanlış negatifliği %4.6’ya indi. Tekniğe bağlı herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Sonuç: Mediastinal lenf nodlarının İİA’sı doku biyopsisi ile karşılaştırıldığında güvenli ve etkili bir yöntem olup, doku biyopsisi ile kombine edildiğinde mediastinoskopinin yanlış negatiflik oranını azaltabilir. | tr_TR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Bayçınar Medical-Bayçınar Tıbbi Yayıncılık | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Surgery | en_US |
dc.subject | Biopsy | en_US |
dc.subject | Fine needle aspiration | en_US |
dc.subject | Lung cancer | en_US |
dc.subject | Lymph node | en_US |
dc.subject | Mediastinoscopy | en_US |
dc.subject | Ultrasound-guided biopsy | en_US |
dc.subject | Endoscopic ultrasound | en_US |
dc.subject | Lymph-node | en_US |
dc.subject | Imprint cytology | en_US |
dc.subject | Staging patients | en_US |
dc.subject | Lymphadenopathy | en_US |
dc.subject | Accuracy | en_US |
dc.title | Combination of tissue biopsy and fine needle aspiration cytology reduces false negativity of mediastinoscopy for non-small cell lung cancer | en_US |
dc.title.alternative | Küçük hücre dışı akciğer kanserinde doku biyopsisi ile ince iğne aspirasyon sitolojisinin kombinasyonu mediastinoskopinin yanlış negatiflik oranını azaltır | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000303492700018 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84867134577 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 295 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 299 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 20 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Bayram, Ahmet Sami | - |
dc.contributor.buuauthor | Dülger, Hüseyin | - |
dc.contributor.buuauthor | Balaban, Şaduman Adım | - |
dc.contributor.buuauthor | Aygün, Mert | - |
dc.contributor.buuauthor | Yerci, Ömer | - |
dc.contributor.buuauthor | Gebitekin, Cengiz | - |
dc.contributor.researcherid | ABB-7580-2020 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.indexed.trdizin | TrDizin | tr_TR |
dc.subject.wos | Surgery | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 8347194000 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 57225229141 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7003295230 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 23666403500 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603810549 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6602156436 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Mediastinoscopy; Lymphadenopathy; Bronchoscopes | en_US |
Appears in Collections: | Scopus TrDizin Web of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bayram_vd_2012.pdf | 270.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License