Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24175
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Güneşoğlu, Cem | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T07:40:10Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T07:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.citation | Güneşoğlu, C. vd. (2010). "Performing the electrospraying process for the application of textile nano finishing particles". Textile Research Journal, 80(2), 106-115. | en_US |
dc.identifier.issn | 0040-5175 | - |
dc.identifier.issn | 1746-7748 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1177/0040517509106108 | - |
dc.identifier.uri | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040517509106108 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24175 | - |
dc.description.abstract | We have performed the electrospraying process via a conventional configuration for the application of nanoparticles, used for water and oil repellency of textile fabrics, onto the surface of the textile to avoid undesirable agglomeration of those particles. This approach shows by means of scanning electron microscopy (SEM) images that such an application (electrospraying) would avoid agglomeration by using the electrostatic forces produced and gave acceptable oil repellency, which also points to commercial market interest. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Sage Publications | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Electrospraying | en_US |
dc.subject | Nanoparticle | en_US |
dc.subject | Fluoropolymer | en_US |
dc.subject | DMDHEU | en_US |
dc.subject | SEM | en_US |
dc.subject | Water repellency | en_US |
dc.subject | Size | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Agglomeration | en_US |
dc.subject | Nanoparticles | en_US |
dc.subject | Photoresists | en_US |
dc.subject | Scanning electron microscopy | en_US |
dc.subject | Textile industry | en_US |
dc.subject | Textiles | en_US |
dc.subject | Commercial market | en_US |
dc.subject | Electrospraying | en_US |
dc.subject | Fluoropolymer | en_US |
dc.subject | Nano finishing | en_US |
dc.subject | Oil repellency | en_US |
dc.subject | Scanning electron microscopy image | en_US |
dc.subject | SEM | en_US |
dc.subject | Textile fabric | en_US |
dc.subject | Fabric | en_US |
dc.subject | Finishing | en_US |
dc.subject | Fluoropolymer | en_US |
dc.subject | Market | en_US |
dc.subject | Spray application | en_US |
dc.subject | Textile finishing | en_US |
dc.title | Performing the electrospraying process for the application of textile nano finishing particles | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000273009400002 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-72749122512 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8043-4148 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 106 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 115 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 80 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Textile Research Journal | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Kut, Dilek Toprakkaya | - |
dc.contributor.buuauthor | Orhan, Mehmet | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-4335-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, textiles | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 55027507400 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 35307795300 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Cotton Fabrics; Repellents; Washing Fastness | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.