Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23972
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-01-10T11:55:57Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T11:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2002-07 | - |
dc.identifier.citation | Bingöl, Ü. vd. (2002). "Chondromatosis in subacromial bursae". Journal of Rheumatology, 29(7), 1559-1560. | en_US |
dc.identifier.issn | 0315-162X | - |
dc.identifier.uri | https://www.jrheum.org/content/29/7/1559 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/23972 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Journal of Rheumatol Publication | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Synovial osteochondromatosis | en_US |
dc.subject | Rheumatology | en_US |
dc.subject.mesh | Arthritis, rheumatoid | en_US |
dc.subject.mesh | Bursa, synovial | en_US |
dc.subject.mesh | Range of motion, articular | en_US |
dc.subject.mesh | Case report | en_US |
dc.subject.mesh | Chondromatosis, synovial | en_US |
dc.subject.mesh | Orthopedic procedures | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Follow-up studies | en_US |
dc.subject.mesh | Magnetic resonance imaging | en_US |
dc.subject.mesh | Human | en_US |
dc.subject.mesh | Middle age | en_US |
dc.subject.mesh | Orthopedic procedures | en_US |
dc.subject.mesh | Range of motion, articular | en_US |
dc.subject.mesh | Recovery of function | en_US |
dc.subject.mesh | Shoulder joint | en_US |
dc.subject.mesh | Treatment outcome | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Follow-up studies | en_US |
dc.subject.mesh | Humans | en_US |
dc.subject.mesh | Recovery of function | en_US |
dc.subject.mesh | Middle aged | en_US |
dc.subject.mesh | Magnetic resonance imaging | en_US |
dc.subject.mesh | Shoulder joint | en_US |
dc.subject.mesh | Treatment outcome | en_US |
dc.title | Chondromatosis in subacromial bursae | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000176746000036 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0035992965 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1559 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 1560 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 29 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 7 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Rheumatology | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Bingöl, Ümit | - |
dc.contributor.buuauthor | Altan, Lale | - |
dc.contributor.buuauthor | Dinçşahin, Esra | - |
dc.contributor.buuauthor | Yurtkuran, Merih | - |
dc.identifier.pubmed | 12136921 | tr_TR |
dc.subject.wos | Rheumatology | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | Pubmed | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6507727900 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603281363 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6507409705 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 55408539300 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Chondromatosis; Synovectomy; Temporomandibular Joint | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Adult | en_US |
dc.subject.emtree | Case report | en_US |
dc.subject.emtree | Chondromatosis | en_US |
dc.subject.emtree | Rheumatoid arthritis | en_US |
dc.subject.emtree | Clinical feature | en_US |
dc.subject.emtree | Differential diagnosis | en_US |
dc.subject.emtree | Erythrocyte sedimentation rate | en_US |
dc.subject.emtree | Laboratory test | en_US |
dc.subject.emtree | Nuclear magnetic resonance imaging | en_US |
dc.subject.emtree | Echography | en_US |
dc.subject.emtree | Rheumatoid arthritis | en_US |
dc.subject.emtree | Shoulder impingement syndrome | en_US |
dc.subject.emtree | Treatment outcome | en_US |
dc.subject.emtree | Priority journal | en_US |
dc.subject.emtree | Human | en_US |
dc.subject.emtree | Orthopedic surgery | en_US |
dc.subject.emtree | Chondromatosis | en_US |
dc.subject.emtree | Convalescence | en_US |
dc.subject.emtree | Joint characteristics and functions | en_US |
dc.subject.emtree | Synovial bursa | en_US |
dc.subject.emtree | Pathophysiology | en_US |
dc.subject.emtree | Female | en_US |
dc.subject.emtree | Image analysis | en_US |
dc.subject.emtree | Methodology | en_US |
dc.subject.emtree | Middle aged | en_US |
dc.subject.emtree | Physiology | en_US |
dc.subject.emtree | Shoulder | en_US |
dc.subject.emtree | Follow up | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.