Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/22579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aksoy, Ertuğrul | - |
dc.contributor.author | Özcan, Büşra | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T08:02:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T08:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Özcan, B. (2021). Bursa ilinin arazi bozulumu ve zamansal değişiminin Corine erozyon modeli kullanılarak belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/22579 | - |
dc.description.abstract | Arazilerin amaç dışı kullanımı, sanayileşme, hızlı artan nüfus, toprak erozyonu, kirlilik gibi birçok etmen ülkemizde ve dünyada doğal kaynaklarımızı tehdit eden unsurların başında yer almaktadır. Bu tehditlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi veya azaltılması öncelikle doğal kaynaklarımızın nitelik ve niceliklerinin belirlenmesine, devamlı gözlenmesine bağlıdır. Son yıllarda uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, bilgisayar, görüntüleme ve yazılım teknolojilerindeki gelişmelerin de katkısıyla doğal kaynaklara ait veri üretiminde ve doğal kaynakların gözlemlenmesinde doğru, hızlı, ekonomik ve yaygın olarak kullanılan araçlar haline gelmiştir. Bu çalışmada, Bursa ili arazilerindeki erozyon riskinin CORINE arazi örtüsü verileri (1990-2018) kullanılarak değerlendirilmesi, riskli alanların CBS ortamında belirlenmesi, haritalandırılması ve bu alanlar özelinde alınması gereken önlemlerin sunulması amaçlanmıştır. Ek olarak, 1990- 2018 yılları arasında meydana gelen arazi kullanım/örtüsü değişimlerinin Bursa İlinin doğal kaynakları ile erozyon riskinin yüksek olduğu alanlara olan olumsuz etkileri de belirlenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Bursa İli arazilerinin %78'i (837080.4 ha) toprak, topoğrafya ve iklim koşulları nedeniyle orta ve yüksek potansiyel erozyon riskine sahiptir. Diğer yandan, arazilerin %15,2'si (163320 ha) düşük potansiyel erozyon riskine sahiptir. 1990 ve 2018 yılları için oluşturulan gerçek erozyon risk haritalarında potansiyel erozyon risk sınıfları ve bitki örtüsü incelendiğinde, çalışılan zaman içinde düşük erozyon risk sınıfında %2,5 ve orta erozyon risk sınıfında %7,9’luk azalma olduğu, ormanların ve yarı doğal bitki örtüsü alanlarının bozulması nedeniyle yüksek erozyon risk sınıfında ise %10,4'lük bir artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. İncelenen yıllar boyunca (1990-2018) yapay alanlarda 23.547 ha artış, tarım arazilerinde 9.027 ha, orman ve yarı doğal alanlarda 16.124 ha ciddi bir azalma olduğu tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Many factors such as misuse of lands, industrialization, rapidly population growth, soil erosion, pollution are among the factors that threaten our natural resources in our country and in the world. Preventing or reducing the negative effects of these threats primarily depends on determining and observing the quality and quantity of our natural resources. In recent years, remote sensing and geographic information systems have become accurate, fast, economical and widely used tools in data production and observation of natural resources with the contribution of developments in computer, imaging and software technologies. In this study, it is aimed to evaluate the erosion risk in Bursa province lands by using CORINE land cover data (1990-2018), to identify and map the risky areas in a GIS environment, and to present the precautions to be taken. In addition, the negative effects of land use/cover changes that occurred between 1990- 2018 on the natural resources of Bursa Province and to areas with high erosion risk were also determined and the results were discussed. According to the results, 78% of Bursa Province lands (837080.4 ha) has medium and high potential erosion risk due to soil, topography and climatic conditions. On the other hand, 15.2% (163320 ha) of the lands has low potential erosion risk. When the potential erosion risk classes and vegetation cover are examined on the actual erosion risk maps created for 1990 and 2018, there was a decrease of 2.5% in the low erosion risk class and 7.9% in the medium erosion risk class, and an increase of 10.4% in the high erosion risk class due to degradation of forests and semi-natural vegetation areas. Through the studied years (1990-2018), it was determined that there was an increase of 23.547 ha in artificial areas, and a significant decrease of 9.027 ha in agricultural lands, and 16.124 ha in forest and semi-natural areas. | en_US |
dc.format.extent | XII, 52 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Arazi kullanım/örtüsü | tr_TR |
dc.subject | CORINE | tr_TR |
dc.subject | CBS | tr_TR |
dc.subject | Erozyon riski | tr_TR |
dc.subject | Land use/cover | en_US |
dc.subject | GIS | en_US |
dc.subject | Erosion risk | en_US |
dc.title | Bursa ilinin arazi bozulumu ve zamansal değişiminin Corine erozyon modeli kullanılarak belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determining the land degradation and temporalchanges of Bursa by using the Corine erosion model | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0662-3199 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Büşra_OZCAN.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License