Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/2248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tipi, Tolga | - |
dc.contributor.author | Erdal, Burcu | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T08:12:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T08:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Erdal, B. (2012). Tarım işletmelerinin finansmanı ve kredilendirme: Bursa ili merkez ilçeleri meyvecilik işletmeleri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/2248 | - |
dc.description.abstract | Ekonomik kalkınmanın temel ilkelerinden biri tarımsal üretimi artırmaktır. Üretimi arttırmak için teknolojik ve biyolojik yeniliklerin uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu yeniliklerin uygulanması sermaye birikimi ile yani tasarruflarla mümkün olmaktadır. Geçimlik aile işletme düzeyinde olan tarım işletmelerinde tasarruf sınırlı seviyededir. İşletmeler üretim girdilerinin temini, yeni üretim tekniklerini ve yöntemleri uygulayabilmek için, öz sermaye eksikliklerini tarımsal kredi kullanarak gidermektedirler. Bu nedenle tarımsal krediler tarım sektörünün gelişmesi açısından önemli bir araçtır.Bu araştırmada meyvecilik işletmelerinin kredi kullanım düzeyleri ve kredi kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Meyvecilik işletmelerinin kredi kullanım düzeyini ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla Bursa İli Merkez İlçelerinde bulunan 57 meyvecilik işletmesi ile yüz yüze görüşmeye dayalı bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler kullanılarak spearman korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda işletmecinin yaşının, eğitim düzeyinin, kredi vadesinin ve yetiştirilen ürün sayısının meyvecilik işletmelerinin kredi kullanım düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | One of the fundamental principles of economical development is to increase the agricultural production. In order to increase the agricultural production technological and biological innovations need to be applied. However, the applications of these innovations are possible with the accumulation of capital, that is, savings. Savings are limited in agricultural farms with the level of subsistence family farm. Farms, to obtain production input, to apply new production techniques and methods, resolve the lack of equity by use of agricultural loans. Thus, agricultural loan is a significant mean in terms of improving agricultural sector.The aim of this study is to investigate the factors affecting the level of credit use in fruit farms. In order to determine the level of credit use of fruit farms and the factors affecting the credit use, a survey has been conducted with 57 fruit farms in the central district of Bursa province. Spearman correlation and regression analysis were performed by using data that has been obtained from the survey. According to the result of these analyses, age of farmer, education, term of the loan and number of products affects the level of credit use in fruit farms. | en_US |
dc.format.extent | XI, 111 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tarımsal krediler | tr_TR |
dc.subject | Tarımsal finansman | tr_TR |
dc.subject | Kredi kaynakları | tr_TR |
dc.subject | Meyvecilik işletmeleri | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Agricultural loans | en_US |
dc.subject | Agricultural finance | en_US |
dc.subject | Loan sources | en_US |
dc.subject | Fruit farms | en_US |
dc.title | Tarım işletmelerinin finansmanı ve kredilendirme: Bursa ili merkez ilçeleri meyvecilik işletmeleri örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | Financing of farms and crediting: A case study of fruit farms in central districts of Bursa province | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
313462.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License