Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22453
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-23T08:25:52Z | - |
dc.date.available | 2021-10-23T08:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Aytekin, N. T. vd. (2002). "Family planning choices and same characteristics of coitus interruptus users in Gemlik, Turkey". Womens Health Issues, 11(5), 442-447. | en_US |
dc.identifier.issn | 1049-3867 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S1049-3867(01)00091-3 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049386701000913 | - |
dc.identifier.uri | https://www.whijournal.com/article/S1049-3867(01)00091-3/fulltext | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/22453 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to gain information about some fertility issues, contraceptive method choices, and the reasons for coitus interruptus (CI) use among married women aged 15-49, in Gemlik, Turkey. One thousand nine hundred ten women were interviewed for this cross-sectional study. The pregnancy rate per woman was 2.9. 716 women (37.5%) had at least one unwanted pregnancy. Of the study population, 79.6% were using a contraceptive method (45.1% were using a modern method, 34.5% a traditional method). CI was the most preferred method (33.7%). Fertility measures of women who had used CI continuously were compared with other women. It was found that most CI users were content with the method. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Attitudes | en_US |
dc.subject | Public, environmental & occupational health | en_US |
dc.subject | Women's studies | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Adolescent | en_US |
dc.subject.mesh | Adult | en_US |
dc.subject.mesh | Coitus interruptus | en_US |
dc.subject.mesh | Contraception behavior | en_US |
dc.subject.mesh | Cross-sectional studies | en_US |
dc.subject.mesh | Family planning services | en_US |
dc.subject.mesh | Pregnancy | en_US |
dc.subject.mesh | Humans | en_US |
dc.subject.mesh | Middle aged | en_US |
dc.subject.mesh | Pregnancy rate | en_US |
dc.subject.mesh | Turkey | en_US |
dc.title | Family planning choices and same characteristics of coitus interruptus users in Gemlik, Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000171036700006 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0034843081 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-0983-4904 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 442 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 447 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 5 | tr_TR |
dc.relation.journal | Womens Health Issues | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Aytekin, N. T. | - |
dc.contributor.buuauthor | Pala, Kayıhan | - |
dc.contributor.buuauthor | İrgil, Emel | - |
dc.contributor.buuauthor | Aytekin, Hamdi | - |
dc.contributor.researcherid | F-7816-2013 | tr_TR |
dc.identifier.pubmed | 11566287 | tr_TR |
dc.subject.wos | Public, environmental & occupational health | en_US |
dc.subject.wos | Women's studies | en_US |
dc.indexed.wos | SSCI | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | Pubmed | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 (Women's studies) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Public, environmental & occupational health) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6507469861 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603159416 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6508074086 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603505500 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Family Planning; Birth Control; Contraceptive Agents | en_US |
dc.subject.emtree | Female | en_US |
dc.subject.emtree | Turkey (Republic) | en_US |
dc.subject.emtree | Adolescent | en_US |
dc.subject.emtree | Adult | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Coitus | en_US |
dc.subject.emtree | Condom | en_US |
dc.subject.emtree | Contraception | en_US |
dc.subject.emtree | Controlled study | en_US |
dc.subject.emtree | Family planning | en_US |
dc.subject.emtree | Population research | en_US |
dc.subject.emtree | Female fertility | en_US |
dc.subject.emtree | Human | en_US |
dc.subject.emtree | Interview | en_US |
dc.subject.emtree | Intrauterine contraceptive device | en_US |
dc.subject.emtree | Pregnancy rate | en_US |
dc.subject.emtree | Technique | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.