Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/22337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-13T13:05:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T13:05:30Z | - |
dc.date.issued | 1992-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Tunalı, A. vd. (1993). ''Kronik miyeloid lösemili olgularımızda survi ve prognoza etkili faktörler''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 123-126. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/22337 | - |
dc.description | XXII. Ulusal Hematoloji Kongresinde tebliğ edildi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul. | tr_TR |
dc.description.abstract | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında takip ettiğimiz kronik miyeloid lösemili olgularda sürvi ve prognoza etkili faktörleri araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada 23 kadın, 22 erkek olmak üzere toplam 45 hasta incelenmiştir. Sonuna dek izlenebilen 24 hasta üzerinden actuarial survey analizi yapılmış ve buna göre her yıl için hayatta kalma şansı 1. yıldan itibaren 6. yıla kadar sırasıyla % 75, % 50, % 37.5, % 29.2, % 8.4 olarak bulunmuştur. Bu 24 hastanın ortalama survisi 31.93 + 5.51 ay, tüm seri için ortalama sürvi ise 28.4 + 5.62 ay olarak saptanmıştır. Yaş, cinsiyet, splenomegali ve hepatomegalinin derecesi, hemoglobin, lökosit, trombosit sayılan, periferdeki blast sayısı ve remisyona girme için geçen süre gibi parametrelerden hiçbirinin survi üzerine istatistiki yönden anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | 45 patients (22 male, 23 female) with chronic myeloid leukemia were examined at the Hematology Unit of Medical Faculty of Uludag University about the factors that affects the survey and progrıosis. 24 patients completed the study and actuarial survey analysis has been employed. Survival rate from the first year up to the sixth year was % 75, % 50, % 37.3, % 29.2 and % 8.4 respectively. Mean survey of these 24 patients was 31.93 + 5.51 months and for total 45 patients was 28.4 5.62 months. Age, sex, splenic and hepatic size, hemoglobin level, leukocyte, platelet and periferal biostic cell count and the time from begining the treatment to remission was not significant. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kronik miyeloid lösemi | tr_TR |
dc.subject | Prognoz | tr_TR |
dc.subject | Sürvi | tr_TR |
dc.subject | Chronic myeloid leukeamia | en_US |
dc.subject | Prognosis | en_US |
dc.subject | Survey | en_US |
dc.title | Kronik miyeloid lösemili olgularımızda survi ve prognoza etkili faktörler | tr_TR |
dc.title.alternative | The factors which effects survey and prognosis of our chronic myeloid leukeamic patients | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 123 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 126 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 20 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Tunalı, Ahmet | - |
dc.contributor.buuauthor | Manavoğlu, Osman | - |
dc.contributor.buuauthor | Özkalemkaş, Fahir | - |
dc.contributor.buuauthor | Ali, Rıdvan | - |
dc.contributor.buuauthor | Sakar, Mehmet | - |
dc.contributor.buuauthor | Evrensel, Türkkan | - |
Appears in Collections: | 1993 Cilt 20 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_2_1.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License