Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22081
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koçkar, Hakan | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T11:33:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T11:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Şafak, M. vd. (2006). ''Parameters affecting microstructure and magnetoresistance of electrodeposited Co-Cu alloy films''. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 304(2), E784-E786. | en_US |
dc.identifier.issn | 0304-8853 | - |
dc.identifier.issn | 1873-4766 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2006.02.223 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030488530600566X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/22081 | - |
dc.description.abstract | Co-Cu alloy films were electrodeposited on polycrystalline Ti substrates under potentiostatic deposition conditions. The crystal structures of the films were studied using X-ray diffraction (XRD). The XRD analysis revealed that the texture of the deposits is dependant on the electrolyte pH, and the Cu content in the electrolyte and hence in the film. The film composition, determined by an inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES), was observed to change with the Cu concentration, but was not affected by the electrolyte pH. From magnetoresistance measurements performed at room temperature all the films were noted to exhibit anisotropic behaviour, which can be influenced by both the electrolyte pH and the Cu content of the film. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.subject | AMR | en_US |
dc.subject | XRD | en_US |
dc.subject | Co–Cu films | en_US |
dc.subject | Electrolyte pH | en_US |
dc.subject | Electrodeposition | en_US |
dc.subject | Cobalt alloys | en_US |
dc.subject | Crystal structure | en_US |
dc.subject | Electrodeposition | en_US |
dc.subject | Electrolytes | en_US |
dc.subject | Magnetoresistance | en_US |
dc.subject | Microstructure | en_US |
dc.subject | pH effects | en_US |
dc.subject | Spectrometry | en_US |
dc.subject | Substrates | en_US |
dc.subject | X ray diffraction analysis | en_US |
dc.subject | Anisotropic behavior | en_US |
dc.subject | Co-Cu alloy films | en_US |
dc.subject | Plasma atomic emission spectrometry | en_US |
dc.subject | Room temperature | en_US |
dc.subject | Thin films | en_US |
dc.title | Parameters affecting microstructure and magnetoresistance of electrodeposited Co-Cu alloy films | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000207211800098 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-33646914370 | tr_TR |
dc.relation.tubitak | TBAG-U/74 | tr_TR |
dc.relation.tubitak | TBAG-1771 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | E784 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | E786 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 304 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Magnetism and Magnetic Materials | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Şafak, Mürşide | - |
dc.contributor.buuauthor | Alper, Mürsel | - |
dc.contributor.researcherid | AAG-8795-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, multidisciplinary | en_US |
dc.subject.wos | Physics, condensed matter | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Materials science, multidisciplinary) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Physics, condensed matter) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 13613646100 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7005719283 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Electroplating; Cobalt Alloys; Magnetic Properties | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.