Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21908
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-13T11:47:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T11:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2002-10 | - |
dc.identifier.citation | Bayram, A. vd. (2002). "Rapid determination of the fracture toughness of metallic materials using circumferentially notched bars". Journal of Materials Engineering and Performance, 11(5), 571-576. | en_US |
dc.identifier.issn | 1059-9495 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1361/105994902770343836 | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1361%2F105994902770343836 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21908 | - |
dc.description.abstract | Three types of material whose fracture toughness tests were previously performed by using circumferentially notched bars, namely (1) a dual-phase steel with three different morphologies; (2) an Al-Zn-Mg-Cu-wrought alloy; and (3) Al-Si-cast alloys with three different Si contents, were investigated in terms of accuracy and reliability of the testing method. Also, the advantages of using circumferentially notched bars for fracture toughness determination of metallic materials were discussed. With the help of stress concentration factors, which are associated with the bluntness of the notch, correction factors for the fracture toughness calculations are derived. The corrected fracture toughness values are found to be close to the uncorrected ones, implying that the testing procedure is reliable. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Al-Zn-Mg-Cu-wrought alloy | en_US |
dc.subject | Fracture toughness | en_US |
dc.subject | Al-Si-cast alloys | en_US |
dc.subject | Dual-phase steel | en_US |
dc.subject | Mechanical properties | en_US |
dc.subject | Steel | en_US |
dc.subject | Heat treatment | en_US |
dc.subject | Morphology | en_US |
dc.subject | Notched bar tensile testing | en_US |
dc.subject | Silicon | en_US |
dc.subject | Stress concentration | en_US |
dc.subject | Fracture toughness tests | en_US |
dc.subject | Aluminum alloys | en_US |
dc.title | Rapid determination of the fracture toughness of metallic materials using circumferentially notched bars | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000179050600017 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0036810727 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 571 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 576 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 5 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Materials Engineering and Performance | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Bayram, Ali | - |
dc.contributor.buuauthor | Uğuz, Agah | - |
dc.contributor.buuauthor | Durmuş, Ali | - |
dc.subject.wos | Materials science | en_US |
dc.subject.wos | Multidisciplinary | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 7004197848 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7004907051 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 55964532400 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Welds; High-Strength Low-Alloy Steel; Welded Joints | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.