Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/21729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gündoğdu, Kemal Sulhi | - |
dc.contributor.author | Sawadogo, Alidou | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T10:46:07Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T10:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Sawadogo, A. (2021). Sulama yönetiminin iyileştirilmesi için uzaktan algılama yaklaşımı ile sulama projelerinin performansının değerlendirilmesi, Burkina Faso, Kou Vadisi örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21729 | - |
dc.description.abstract | İklim koşulları ile birlikte sulamada suyun randımanlı kullanımı üzerindeki baskı artmaktadır. Düzenli performans değerlendirmeleri yapmak için kaynak eksikliği göz önüne alındığında, sulama suyu yönetimini iyileştirmek ve bitkisel üretimi sürdürmek için uygun maliyetli performans değerlendirme metodolojilerinin kullanılması kritik öneme sahiptir. Çalışma alanı olarak, Burkina Faso’nun güneybatısında yer alan 1200 hektarlık Kou vadisi sulama alanı (KVIS) seçilmiş, 2013 ve 2014 yıllarının kurak mevsimleri için çalışma gerçekleştirilmiştir. KVIS sulama performansının farklılık gösterdiği, yetiştirilen bitkiye ve coğrafi konumuna bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Sulama alanında konumsal bağlı kademeli olarak değişen rölatif evapotranspirasyon değeri gözlenmiştir. Su stres seviyelerine göre, iyi sulanan alandan orta seviyede sulanan alana kadar, yüksek su stresli alandan çok yüksek su stresli alanlara kadar sınıflar gözlenmiştir. Su tüketim homojenliğine göre ise, orta düzeyden iyi düzeye kadar sınıflar gözlenmiştir. Bitki su verimliliği (CWP) değeri, çalışılan iki yıl için konumsal değişiklik göstermiştir. ETa ve CWP'yi etkileyen ana fizikokimyasal faktörler ise, arazi ile ana kanal su alım noktası arasındaki mesafe (DPSI), tarla yüksekliği, kum ve silt içerikleri, toprak toplam azotu, ekstrakte edilebilir potasyum ve çinko olarak elde edilmiştir. ETa veya CWP'deki değişkenliği açıklamada DPSI en çok katkıda bulunan değişken olmuştur. Çalışma ile uzaktan algılama tabanlı metodolojilerin, veri kıtlığı ve kaynak kısıtlılığı olan sulama alanlarında, sulama suyu yönetiminin iyileştirilmesi için, karar destek araçları olarak hizmet etme potansiyeli ortaya konulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | Given the increasing pressure on water for agricultural irrigation, coupled with unpredictable climate conditions, and with the lack of resources to carry out regular performance assessments, the use of cost-effective methodologies is critically important to improve irrigation water management and sustain crop production in irrigation schemes. In this study, a remote sensing-based methodology was developed to assess the spatial and temporal performance patterns of a 1200-ha irrigation scheme, the Kou Valley irrigation scheme (KVIS) during two consecutive cropping seasons (2013 and 2014). The analysis of the KVIS irrigation performance indicated varying spatial performance depending on the year, crop, and the crop’s geographical position in the irrigation scheme. A gradient of spatially varied relative evapotranspiration was observed across the scheme resulting in four main areas according to water stress levels (from well-watered areas to moderately, highly and very highly water-stressed areas), with the uniformity of water consumption being fair to good. Results also showed large spatial variation of CWP during the study years, with sweet potato achieving relatively good performance compared to the two other crops. Distance between field and the irrigation scheme inlet (DPSI), field elevation, sand and silt contents, soil total nitrogen, extractable potassium, and zinc were the main biophysical factors affecting rice ETa and CWP. The importance of each of these variables in explaining the variability in ETa or CWP varied according to the modelling approach although DPSI was the mostcontributing variable. Our findings ascertain the potential of remote sensing-based methodologies to serve as a basis for improved irrigation water management in decision support tools in data-scarce and resource-limited environments. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) | tr_TR |
dc.format.extent | XV, 106 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Su yönetimi | tr_TR |
dc.subject | Gıda güvenliği | tr_TR |
dc.subject | Uzaktan algılama | tr_TR |
dc.subject | Sulama | tr_TR |
dc.subject | Sahra Altı Afrika | tr_TR |
dc.subject | Water management | en_US |
dc.subject | Food security | en_US |
dc.subject | Remote sensing | en_US |
dc.subject | Irrigation | en_US |
dc.subject | Sub-Saharan Africa | en_US |
dc.title | Sulama yönetiminin iyileştirilmesi için uzaktan algılama yaklaşımı ile sulama projelerinin performansının değerlendirilmesi, Burkina Faso, Kou Vadisi örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | Assessing irrigation scheme performance using remote sensing for improving water management in Burkina Faso | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-7437-8415 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alidou SAWADOGO.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License