Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21570
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:47:50Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T08:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2003-01 | - |
dc.identifier.citation | Uğurtaş, İ.H. vd. (2003). “Erythrocyte size and morphology of some tortoises and turtles from Turkey”. Zoological Studies, 42(1), 173-184. | en_US |
dc.identifier.issn | 1021-5506 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21570 | - |
dc.description.abstract | Erythrocyte size and morphology of some tortoises and turtles from Turkey. Zoological Studies 42(1): 173-178. In this study, erythrocyte size and morphology of the turtles, Emys orbicularis hellenica and Mauremys rivulata (Emydidae), and tortoises, Testudo hermanni hermanni, and T. graeca ibera (Testudinidae), living in Turkey were examined. Twenty-five specimens were used in the study. There were 6 of E. orbicularis hellenica, 5 of M. rivulata, 5 of T h. hermanni, and 9 of T graeca ibera. Erythrocyte morphology of these examined species was described using Wright's technique. The sizes of erythrocytes and their nuclei were measured using an ocular micrometer at a magnification of 1600x. Results of this study were compared with previous work on the other reptile species. The largest and the widest erythrocytes were found in E. orbicularis hellenica and the smallest in T graeca ibera. In terms of the studied species, the nuclear and erythrocyte sizes were found to be correlated (Testudinidae: r = 0.494, p < 0.001; Emydidae: r = 0.668, p < 0.001). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Biodiversity Research Center | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Zoology | en_US |
dc.subject | Testudinidae | en_US |
dc.subject | Emydidae | en_US |
dc.subject | Erythrocyte size | en_US |
dc.subject | Erythrocyte morphology | en_US |
dc.subject | Blood-cells | en_US |
dc.subject | Leukocytes | en_US |
dc.subject | Count | en_US |
dc.title | Erythrocyte size and morphology of some tortoises and turtles from Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000181513300008 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-77952875402 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 173 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 178 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 42 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Zoological Studies | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Uğurtaş, İsmail Hakkı | - |
dc.contributor.buuauthor | Sevinç, Murat | - |
dc.contributor.buuauthor | Yıldırımhan, Hikmet Sami | - |
dc.contributor.researcherid | AAC-1581-2020 | tr_TR |
dc.subject.wos | Zoology | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | tr_TR |
dc.indexed.scopus | Scopus | tr_TR |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6603658894 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 15048699100 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603101555 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Caretta Caretta; Heterophils; Chelonia Mydas | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.