Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21514
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-23T07:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T07:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2003-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Musayev, E. ve Karlık, S.E. (2003). “A novel liquid level detection method and its implementation”. Sensors and Actuators A-Physical, 109(1-2), 21-24. | en_US |
dc.identifier.issn | 0924-4247 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0924-4247(03)00347-9 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424703003479 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21514 | - |
dc.description.abstract | There are various methods and implementations for level detection. Optical methods display a rapid growth among these with their high sensitivities and low costs. In this paper, we propose a new method that uses reciprocally placed LEDs and phototransistors whose optical axes are shifted according to each other. Shifting distance is determined by the direction of the change in the fluid level. The minimum value of the shifting distance depends on dimensions of the LED and the phototransistor. The advantage of this method is that optical properties of the liquid do not have significant effects on level detection phenomenon. Our method can be used in detecting levels of water and inflammable fluids (gasoline, fuel oil, alcohol, etc.). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Instruments & instrumentation | en_US |
dc.subject | Optics | en_US |
dc.subject | Optoelectronics | en_US |
dc.subject | Liquid level sensors | en_US |
dc.subject | LED | en_US |
dc.subject | Phototransistor | en_US |
dc.subject | Sensor | en_US |
dc.subject | Absorption | en_US |
dc.subject | Tube | en_US |
dc.subject | Electric potential | en_US |
dc.subject | Light emitting diodes | en_US |
dc.subject | Microprocessor chips | en_US |
dc.subject | Optical fibers | en_US |
dc.subject | Photodetectors | en_US |
dc.subject | Resistors | en_US |
dc.subject | Transmitters | en_US |
dc.subject | Inflammable fluids | en_US |
dc.subject | Level detection | en_US |
dc.subject | Optical sensors | en_US |
dc.title | A novel liquid level detection method and its implementation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000187361000004 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0942278999 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 21 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 24 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 109 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Sensors and Actuators A-Physical | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Musayev, Eldar | - |
dc.contributor.buuauthor | Karlık, Sait Eser | - |
dc.contributor.researcherid | AAJ-2404-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Engineering, electrical & electronic | en_US |
dc.subject.wos | Instruments & instrumentation | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 56631694900 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 10043513300 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Liquid Levels; Plastic Optical Fibers; Fiber Bragg Gratings | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.