Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21309
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alankuş, Orhan Behiç | - |
dc.contributor.author | Sevinç, S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T06:57:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T06:57:43Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Öztürk, F. vd. (1996). "Machining features and algorithms for set-up planning and fixture design". Computer Integrated Manufacturing Systems, 9(4), 207-216. | en_US |
dc.identifier.issn | 0951-5240 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21309 | - |
dc.description.abstract | In this research, the approaches of machining feature-based design and precedence matrix algorithm are combined to automate the process planning task and to generate the machining groups for set-ups, The objective of the presented algorithm is overcome the shortcomings of existing CAPP systems, Parts are described in terms of machining features which consist of geometric and non-geometric information linked to design and manufacturing, Machining feature based-design provides the component description to the process planning which consists of attributes required for automation. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Computer science | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Operations research & management science | en_US |
dc.subject | Machining feature-based design | en_US |
dc.subject | Set-up planning | en_US |
dc.subject | CAD | en_US |
dc.subject | CAPP | en_US |
dc.subject | CIM | en_US |
dc.subject | The-art survey | en_US |
dc.subject | Algorithms | en_US |
dc.subject | Automobile manifacture | en_US |
dc.subject | Computer-aided design | en_US |
dc.subject | Control systems | en_US |
dc.subject | Factory automation | en_US |
dc.subject | Fits and tolerances | en_US |
dc.subject | Machining | en_US |
dc.subject | Mathematical models | en_US |
dc.subject | Planning | en_US |
dc.subject | Computer aided process planning | en_US |
dc.subject | Machining feature based design | en_US |
dc.subject | Computer integrated manufacturing | en_US |
dc.title | Machining features and algorithms for set-up planning and fixture design | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | A1996WC72400002 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0030261744 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-8297-0777 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 207 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 216 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 9 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 4 | tr_TR |
dc.relation.journal | Computer Integrated Manufacturing Systems | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Öztürk, Ferruh | - |
dc.contributor.buuauthor | Kaya, Necmettin | - |
dc.contributor.researcherid | AAG-9923-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | R-4929-2018 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.subject.wos | Computer science, interdisciplinary applications | en_US |
dc.subject.wos | Operations research & management science | en_US |
dc.subject.wos | Engineering, manufacturing | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 56271685800 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Process planning | en_US |
dc.subject.scopus | Planning and scheduling | en_US |
dc.subject.scopus | Makespan | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.