Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21035
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akay, Cemal | - |
dc.contributor.author | Özkan, Sibel A. | - |
dc.contributor.author | Şentürk, Zühre | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T06:39:23Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T06:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2002-11 | - |
dc.identifier.citation | Akay, C. vd. (2002). "Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC". Farmaco, 57(11), 953-957. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 0014-827X | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0014-827X(02)01296-X | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014827X0201296X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21035 | - |
dc.description.abstract | A reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method with UV detection is described for the simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms. Chromatography was carried out on a Cl 8 reversed-phase column, using a mixture of methanol-water (40 + 60, v/v) as a mobile phase, at a flow rate of 1.0 ml min(-1). Sulfamethoxazole was used as an internal standard and detection was performed using a diode array detector at 254 nm. The method produced linear responses in the concentration ranges 10-70 and 1-20 mug ml(-1) with detection limits 0.33 and 0.27 mug ml(-1) for metronidazole and micanozole, respectively. This procedure was found to be convenient and reproducible for analysis of these drugs in ovule dosage forms. (C) 2002 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS. All rights reserved. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Elsevier Science | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
dc.subject | Pharmaceutical dosage forms | tr_TR |
dc.subject | Pharmacology & pharmacy | tr_TR |
dc.subject | Reversed-phase high performance liquid chromatography | tr_TR |
dc.subject | Amperometric detection | tr_TR |
dc.subject | Metronidazole and miconazole | tr_TR |
dc.subject | Performance liquid-chromatography | tr_TR |
dc.subject | Derivatıve spectrophotometry | tr_TR |
dc.subject | Creams | tr_TR |
dc.subject | Plasma | tr_TR |
dc.subject | Metabolites | tr_TR |
dc.subject | Extraction | tr_TR |
dc.subject | Nitrate | tr_TR |
dc.subject | Drugs | tr_TR |
dc.title | Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.identifier.wos | 000180475800012 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0037210233 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 953 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 957 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 57 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 11 | tr_TR |
dc.relation.journal | Farmaco | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Cevheroğlu, Şemsettin | - |
dc.identifier.pubmed | 12484545 | tr_TR |
dc.subject.wos | Pharmacology & pharmacy | tr_TR |
dc.indexed.wos | SCIE | tr_TR |
dc.indexed.scopus | Scopus | tr_TR |
dc.indexed.pubmed | Pubmed | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.