Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21024
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-05T05:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T05:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2000-07-14 | - |
dc.identifier.citation | İzgi, B. vd. (2000). "Application of factorial design for mercury determination by trapping and graphite furnace atomic absorption spectrometry". Spectrochimica Acta Part B- Atomic Spectroscopy, 55(7), 971-977. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 0584-8547 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0584-8547(00)00234-2 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854700002342 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21024 | - |
dc.description | Conference: XXXIth Colloquium Spectroscopicum Internationale Location: Ankara, Turkey Date: Sep, 1999 | tr_TR |
dc.description.abstract | A trapping technique was developed for the determination of mercury traces in blood serum by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS). The mercury was converted to metallic vapour in a reaction cell by tin chloride solution, swept by nitrogen into a gold-plated graphite tube and subsequently atomized. The influence of four experimental factors on the sensitivity of mercury determination was examined using two level factorial designs. It was found that the solution volume is the most significant parameter. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Pergamon-Elsevier Science | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Spectroscopy | en_US |
dc.subject | Atomic absorption spectrometry | en_US |
dc.subject | Graphite furnace | en_US |
dc.subject | Blood serum | en_US |
dc.subject | Mercury determination | en_US |
dc.subject | Factorial design | en_US |
dc.subject | Optimization | en_US |
dc.subject | Amalgamation | en_US |
dc.subject | Gold | en_US |
dc.title | Application of factorial design for mercury determination by trapping and graphite furnace atomic absorption spectrometry | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Proceedings Paper | en_US |
dc.identifier.wos | 000088353100025 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0034227309 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-1508-0181 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1074-3612 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-9381-0410 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0610-2019 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 971 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 977 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 55 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 7 | tr_TR |
dc.relation.journal | Spectrochimica Acta Part B- Atomic Spectroscopy | en_US |
dc.contributor.buuauthor | İzgi, Belgin | - |
dc.contributor.buuauthor | Demir, Cevdet | - |
dc.contributor.buuauthor | Güçer, Şeref | - |
dc.contributor.researcherid | ABA-2005-2020 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAE-8564-2020 | tr_TR |
dc.subject.wos | Spectroscopy | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.wos | CPCI-S | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.