Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/20954
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martin, John W. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T06:43:59Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T06:43:59Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Uğuz, A. ve Martin, J. W. (1996). "Plastic zone size measurement techniques for metallic materials". Materials Characterization, 37(2-3), 105-118. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1044-5803 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S1044-5803(96)00074-5 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580396000745#! | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/20954 | - |
dc.description.abstract | The size of the plastic zone (PZS) associated with a propagating crack in a material is related to its fracture toughness. The factors determining the crack tip PZS in both static and fatigue fracture are surveyed, and the importance of measuring this parameter is discussed. A number of plastic zone size measurement techniques have been reviewed, and their applications discussed. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier Science | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Metallurgy & metallurgical engineering | en_US |
dc.subject | Area channeling patterns | en_US |
dc.subject | Fatigue crack-propagation | en_US |
dc.subject | Strain distribution | en_US |
dc.subject | Tip plasticity | en_US |
dc.subject | Al-alloys | en_US |
dc.subject | Growth | en_US |
dc.subject | Deformation | en_US |
dc.subject | Dispersoids | en_US |
dc.subject | Toughness | en_US |
dc.subject | Steels | en_US |
dc.title | Plastic zone size measurement techniques for metallic materials | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | A1996WA85500006 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0030206102 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 105 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 118 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 37 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Materials Characterization | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Uğuz, Agah | - |
dc.relation.collaboration | Yurt dışı | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, multidisciplinary | en_US |
dc.subject.wos | Metallurgy & metallurgical engineering | en_US |
dc.subject.wos | Materials science, characterization & testing | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.