Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/20798
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dural, Fatma | - |
dc.contributor.author | Sarıoğlu, Serra Eren | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T12:11:49Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T12:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Dural, F. ve Sarıoğlu, S. E. (2020). "Kredi temerrüt swapları ve gelişmekte olan ülkeler üzerine karşılaştırmalı bir analiz". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(2), 87-118. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-3386 | - |
dc.identifier.uri | https://uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2020_2/asl_04.pdf?_t=1610618636 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/20798 | - |
dc.description | Bu çalışma, Fatma Dural'ın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirdiği "Kredi Temerrüt Swapları ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Kredi türevleri dayanak varlıktan kaynaklanan kredi riskini karsı tarafa aktarmak için tasarlanmış finansal enstrümanlardır. Kredi türevlerinin en basit hali kredi temerrüt swap sözleşmeleridir. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerin kredi temerrüt swap primlerini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Çalışmada 2005-2016 yılları arasındaki çeyrek dönem Dış borç/GSYİH, Uluslararası rezerv/GSYİH, Reel efektif kur göstergelerinin primler üzerindeki etkisi heterojen panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada öncelikli olarak homojenlik, yatay kesit bağımlılığı ve birim kök testleri gibi öncül testler yapıldıktan sonra genişletilmiş ortalama grup tahmincisi yöntemi kullanılarak cari dönem analiz edilmiştir. Daha sonra ise Gengenbach, Urbain ve Westerlund panel eşbütünleşme testi, Pedroni DOLSMG ve Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testi ile uzun dönem ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kriz kukla değişkeni ve dış borçlar ile kredi temerrüt swap primleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunurken, reel kur ve rezervler ile kredi temerrüt swap primleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Uzun dönem ilişki tahmininde ise rezerv anlamsız bulgulanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Credit derivatives are financial instruments designed to transfer credit risk arising from underlying asset. The simplest form of credit derivatives are credit default swap contracts. In this study, the effects of external debt ratio, international reserves ratio and real effective exchange rate on sovereign credit default swap spreads were analyzed with heterogeneous panel data method, by using quarterly data between 2005-2016. After performing preliminary tests such as homogeneity, cross-section dependence and unit root, the current period was analyzed by using the Augmented Mean Group method. Based on this model, also long term relations were examined with Gengenbach, Urbain and Westerlund Panel Cointegration Test, Pedroni DOLSMG test and Dumitrescu-Hurlin Causality Test. It is concluded that crisis and external debt ratio have a positive and significant effects on sovereign credit default swap spreads, while real effective exchange rates and reserves have negative and significant effects. In addition, according to the long run results international reserv ratio is statistically insignificant. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kredi temerrüt swapları | tr_TR |
dc.subject | Panel eşbütünleşme | tr_TR |
dc.subject | Kredi riski | tr_TR |
dc.subject | Gelişmekte olan ülkeler | tr_TR |
dc.subject | Credit default swaps | en_US |
dc.subject | Panel cointegration | en_US |
dc.subject | Credit risk | en_US |
dc.subject | Emerging markets | en_US |
dc.subject | Heterogeneous panel data | en_US |
dc.title | Kredi temerrüt swapları ve gelişmekte olan ülkeler üzerine karşılaştırmalı bir analiz | tr_TR |
dc.title.alternative | Credit default swaps and a comparative analysis on emerging markets | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 87 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 118 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 39 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2020 Cilt 39 Sayı 2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
39_2_4.pdf | 567.67 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License