Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/19273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-04-09T06:46:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T06:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-08 | - |
dc.identifier.citation | Gökmen, N. E. vd. (2014). "FRAX ile yapılan kırık riski değerlendirmesi ve geleneksel risk faktörleriyle ilişkisi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(2), 69-73. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421205 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/19273 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde yatarak tedavi gören 50 yaş üzeri kadınlarda kırık riski ve ilgili faktörlerin araştırılmasıdır. Çalışmaya 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 50 yaş üstü 341 kadın hasta dahil edilmiştir. Hastalar Türkiye kırık Riski Değerlendirme Anketi (FRAX) ile ve günlük çay tüketimi, kapalı giyim, bifosfonat kullanımı açısından sorgulanmış, hastalara 3 metre kalk yürü testi uygulanmıştır. Dual energy X-ray Absorptiometry ile ölçülmüş kemik mineral yoğunluğu (KMY) olan ve olmayan tüm hastaların major osteoporotik kırık (OK) ve kalça kırığı riski hesaplanmıştır. KMY ölçümü olan (n=85) ve olmayanlarda (n=256) 10 yıllık OK ve kalça kırık riskleri sırasıyla %1,17, %16,4 ve %2,3, %16 idi. Sonuç olarak, çalışmamızda KMY'si olan ve olmayan 50 yaş üzeri kadınlarda kırık riski tahmini benzer olup, KMY’si olmayanlarda fiziksel aktivite düzeyi (p=0.009, r=0.16) ve çay tüketiminden (OK p=0.030, kalça kırığı p=0.004) etkilenmektedir | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of the study is to investigate the fracture risk and related factors of 341 female in patients over 50 years of age between 01.01.2013 and 31.12.2013. Patient information on tea, bisphosphonate intake and conservative clothing were obtained and patients were subjected to 3 meters walking test. Turkey Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) was used to calculate the 10 years major osteoporotic fracture (OF) and hip fracture risks of patients with and without BMD by Dual Energy X-Ray Absorptiometry. OF and hip fracture risks of patients with BMD (n=85) and without BMD (n=256) were 1,17%, 16,4 % and 2,3%, 16% respectively. In conclusion, fracture risk assessment in female patients with or without BMD were similar and fracture risk assesment without BMD had significant relationship between risk factors such as; physical activity (p=0.009, r=0.16) and tea intake (OF p=0.030, hip fracture p=0.004) | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Risk faktörleri | tr_TR |
dc.subject | Risk factors | en_US |
dc.subject | FRAX | tr_TR |
dc.subject | Kemik mineral yoğunluğu | tr_TR |
dc.subject | Osteoporotik kırık | tr_TR |
dc.subject | Osteoporotic fracture | en_US |
dc.subject | Bone mineral density | en_US |
dc.title | FRAX ile yapılan kırık riski değerlendirmesi ve geleneksel risk faktörleriyle ilişkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Fracture risk assessment by frax and ıts relationship with classical risk factors | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Araştırma makalesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 69 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 73 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 40 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Faculty | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Gökmen, Neşe Eroğlu | - |
dc.contributor.buuauthor | Kandemirli, Güzin Çakır | - |
dc.contributor.buuauthor | Baştuğ, Erol | - |
dc.contributor.buuauthor | Avşaroğlu, Burcu | - |
dc.contributor.buuauthor | Ok, Nurfiliz | - |
dc.contributor.buuauthor | Ünal, Sümeyra Tekiner | - |
dc.contributor.buuauthor | Bilgiç, Adnan | - |
dc.contributor.buuauthor | Coşgun, Şeyma | - |
dc.contributor.buuauthor | Altuğ, Gamze | - |
dc.contributor.buuauthor | Aslan, İbrahim | - |
dc.contributor.buuauthor | Biçer, Zemzem Tuba | - |
dc.contributor.buuauthor | Ocakoğlu, Gökhan | - |
dc.contributor.buuauthor | Alp, Alev | - |
Appears in Collections: | 2014 Cilt 40 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
40_2_5.pdf | 229.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License